
iPhone 7和iPhone 7 Plus更换机型、新合同、MNP时一次性支付终端费、售价及实际负担最后,所有三个运营商都可用。
有没有什么地方比较便宜?iPhone 7、iPhone 7 Plus按型号比较费用、销售价格和实际负担的表格。我已经做到了,请大家参考!
型号变更
| 模型 | 职业 | 分期付款(付款总额) | 每月折扣 (最多2年的总金额) | 实际负担金额 (实际负担总额) |
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 多科莫 | 3,429日元×24个月 (82,296日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 1,107日元×24个月 (26,568日元) |
| 凯迪迪 | 3,300日元×24个月 (79,200日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 855日元×24个月 (20,520日元) | |
| 软银 | 3,670日元×24个月 (88,080日元) | 2,815日元×24个月 (67,560日元) | 855日元×24个月 (20,520日元) | |
| 苹果 | – | – | 72,800日元 | |
| 128GB | 多科莫 | 3,915日元×24个月 (93,960日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 1,593日元×24个月 (38,232日元) |
| 凯迪迪 | 3,780日元×24个月 (90,720日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 1,335日元×24个月 (32,040日元) | |
| 软银 | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 2,825日元×24个月 (67,800日元) | 1,335日元×24个月 (32,040日元) | |
| 苹果 | – | – | 83,800日元 | |
| 256GB | 多科莫 | 4,401日元×24个月 (105,624日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 2,079日元×24个月 (49,896日元) |
| 凯迪迪 | 4,275日元×24个月 (102,600日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 1,830日元×24个月 (43,920日元) | |
| 软银 | 4,660日元×24个月 (111,840日元) | 2,830日元×24个月 (67,920日元) | 1,830日元×24个月 (43,920日元) | |
| 苹果 | – | – | 94,800日元 |
新/MNP
| 模型 | 职业 | 分期付款(付款总额) | 每月折扣 (最多2年的总金额) | 实际负担金额 (实际负担总额) |
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 多科莫 | 3,429日元×24个月 (82,296日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 1,107日元×24个月 (26,568日元) |
| 凯迪迪 | 3,300日元×24个月 (79,200日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 450日元×24个月 (10,800日元) | |
| 软银 | 3,670日元×24个月 (88,080日元) | 3,220日元×24个月 (77,280日元) | 450日元×24个月 (10,800日元) | |
| 苹果 | – | – | 72,800日元 | |
| 128GB | 多科莫 | 3,915日元×24个月 (93,960日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 1,593日元×24个月 (38,232日元) |
| 凯迪迪 | 3,780日元×24个月 (90,720日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 930日元×24个月 (22,320日元) | |
| 软银 | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 3,230日元×24个月 (77,520日元) | 930日元×24个月 (22,320日元) | |
| 苹果 | – | – | 83,800日元 | |
| 256GB | 多科莫 | 4,401日元×24个月 (105,624日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 2,079日元×24个月 (49,896日元) |
| 凯迪迪 | 4,275日元×24个月 (102,600日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) | |
| 软银 | 4,660日元×24个月 (111,840日元) | 3,235日元×24个月 (77,640日元) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) | |
| 苹果 | – | – | 94,800日元 |
iPhone 7 Plus资费(一次性缴费、月费优惠、月费优惠)
型号变更
| 模型 | 职业 | 分期付款(付款总额) | 每月折扣 (最多2年的总金额) | 实际负担金额 (实际负担总额) |
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 多科莫 | 4,023日元×24个月 (96,552日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 1,674日元×24个月 (40,176日元) |
| 凯迪迪 | 3,870日元×24个月 (92,880日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) | |
| 软银 | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 2,735日元×24个月 (65,640日元) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) | |
| 苹果 | – | – | 85,800日元 | |
| 128GB | 多科莫 | 4,509日元×24个月 (108,216日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 2,160日元×24个月 (51,840日元) |
| 凯迪迪 | 4,365日元×24个月 (104,760日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 1,920日元×24个月 (46,080日元) | |
| 软银 | 4,750日元×24个月 (114,000日元) | 2,830日元×24个月 (67,920日元) | 1,920日元×24个月 (46,080日元) | |
| 苹果 | – | – | 96,800日元 | |
| 256GB | 多科莫 | 4,995日元×24个月 (119,880日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 2,646日元×24个月 (63,504日元) |
| 凯迪迪 | 4,860日元×24个月 (116,640日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 2,415日元×24个月 (57,960日元) | |
| 软银 | 5,250日元×24个月 (126,000日元) | 2,835日元×24个月 (68,040日元) | 2,415日元×24个月 (57,960日元) | |
| 苹果 | – | – | 107,800日元 |
新/MNP
| 模型 | 职业 | 分期付款(付款总额) | 每月折扣 (最多2年的总金额) | 实际负担金额 (实际负担总额) |
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 多科莫 | 4,023日元×24个月 (96,552日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 1,674日元×24个月 (40,176日元) |
| 凯迪迪 | 3,870日元×24个月 (92,880日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 1,020日元×24个月 (24,480日元) | |
| 软银 | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 3,140日元×24个月 (75,360日元) | 1,020日元×24个月 (24,480日元) | |
| 苹果 | – | – | 85,800日元 | |
| 128GB | 多科莫 | 4,509日元×24个月 (108,216日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 2,160日元×24个月 (51,840日元) |
| 凯迪迪 | 4,365日元×24个月 (104,760日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 1,515日元×24个月 (36,360日元) | |
| 软银 | 4,750日元×24个月 (114,000日元) | 3,235日元×24个月 (77,640日元) | 1,515日元×24个月 (36,360日元) | |
| 苹果 | – | – | 96,800日元 | |
| 256GB | 多科莫 | 4,995日元×24个月 (119,880日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 2,646日元×24个月 (63,504日元) |
| 凯迪迪 | 4,860日元×24个月 (116,640日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 2,010日元×24个月 (48,240日元) | |
| 软银 | 5,250日元×24个月 (126,000日元) | 3,240日元×24个月 (77,760 日元) | 2,010日元×24个月 (48,240日元) | |
| 苹果 | – | – | 107,800日元 |
