
今天,多科莫从”iPhone 7“ 和iPhone 7 Plus更换机型、新合同、MNP时一次性支付终端费、售价及实际负担但宣布!
iPhone 7和iPhone 7 Plus我已经对它们进行了总结,如果您正在考虑购买,请参考一下!
iPhone 7 型号变更/新品/MNP 费用
| 新/MNP/型号变更 | iPhone 7 | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,429日元×24个月 (82,296日元) | 3,915日元×24个月 (93,960日元) | 4,401日元×24个月 (105,624日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) | 2,322日元×24个月 (55,728日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 1,107日元×24个月 (26,568日元) | 1,593日元×24个月 (38,232日元) | 2,079日元×24个月 (49,896日元) |
| 新/MNP/型号变更 | iPhone 7 Plus | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 4,023日元×24个月 (96,552日元) | 4,509日元×24个月 (108,216日元) | 4,995日元×24个月 (119,880日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) | 2,349日元×24个月 (56,376日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 1,674日元×24个月 (40,176日元) | 2,160日元×24个月 (51,840日元) | 2,646日元×24个月 (63,504日元) |
