| iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6加 | iPhone 6 | |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 乌黑 黑色的 银 金子 玫瑰金色 | 太空灰 银 | ||
| 存储容量 | 32GB 128GB 256GB | 16 GB 64GB | ||
| 展示 | 具有广色域和 3D Touch 的视网膜高清显示屏 1,920 x 1,080 像素分辨率,401ppi 1,300:1 对比度(典型) 广色域显示(P3) 最大亮度625cd/平方米(标准) 双域像素,视角宽广 | 具有广色域和 3D Touch 的视网膜高清显示屏 1,334 x 750 像素分辨率,326ppi 1,400:1 对比度(典型) 广色域显示(P3) 最大亮度625cd/平方米(标准) 双域像素,视角宽广 | 视网膜高清显示屏 1,920 x 1,080 像素分辨率,401ppi 1,300:1 对比度(典型) 最大亮度500cd/平方米(标准) 完整 sRGB 标准 双域像素,视角宽广 | 视网膜高清显示屏 1,334 x 750 像素分辨率,326ppi 1,400:1 对比度(典型) 最大亮度500cd/平方米(标准) 完整 sRGB 标准 双域像素,视角宽广 |
| 高度 | 158.2毫米 | 138.3毫米 | 158.1毫米 | 138.1毫米 |
| 宽度 | 77.9 毫米 | 67.1毫米 | 77.8毫米 | 67.0毫米 |
| 厚度 | 7.3毫米 | 7.1毫米 | 7.1毫米 | 6.9毫米 |
| 重量 | 188克 | 138克 | 172克 | 129克 |
| 防沫性能、耐水性能、防尘性能 | ◯ | – | ||
| 处理器 | A10融合芯片 M10 运动协处理器 | A8芯片 M8运动协处理器 | ||
| iSight相机 | 全新 12MP 相机(广角和长焦相机) 广角:f/1.8光圈,长焦:f/2.8光圈 光学图像稳定 6片镜片 2 倍光学变焦,最高 10 倍数字变焦 具有图像稳定功能的实时照片 照片和实时照片的宽色域捕捉 人体检测和人脸检测 四路 LED 原彩闪光灯 | 新的 12MP 相机 广角:f/1.8光圈 光学图像稳定 6片镜片 高达 5 倍数码变焦 具有图像稳定功能的实时照片 照片和实时照片的宽色域捕捉 人体检测和人脸检测 四路 LED 原彩闪光灯 | 12MP相机 f/2.2 光圈 光学图像稳定 5片镜片 人脸检测 原彩闪光灯 | 8MP相机 f/2.2 光圈 5片镜片 人脸检测 |
| FaceTime 高清摄像头 | 7 兆像素照片 f/2.2 光圈 视网膜闪光 照片和实时照片的宽色域捕捉 1080p高清视频录制 自动图像稳定 | 1.2兆像素照片 f/2.2 光圈 视网膜闪光 720p高清视频录制 | ||
| 视频拍摄 | 4K视频拍摄(30fps) 1080p 高清视频录制(30fps 或 60fps) 视频光学图像稳定 2 倍光学变焦,最高 6 倍数字变焦 四路 LED 原彩闪光灯 | 4K视频拍摄(30fps) 1080p 高清视频录制(30fps 或 60fps) 视频光学图像稳定 高达 3 倍数码变焦 四路 LED 原彩闪光灯 | 1080p 高清视频录制(30fps 或 60fps) 视频光学图像稳定 高达 3 倍数码变焦 原彩闪光灯 | 1080p 高清视频录制(30fps 或 60fps) 高达 3 倍数码变焦 原彩闪光灯 |
| 快乐的 | ◯ | – | ||
| 触摸 ID | 新主页按钮内置第二代指纹传感器 | 主页按钮内置指纹识别传感器 | ||
| 苹果支付 | 通过 Touch ID 使用 iPhone 在店内、应用内和网上付款 使用 iPhone 上的 Suica 乘坐火车等交通工具以及在商店购物。 | 使用 Touch ID 在 iPhone 应用程序内和网络上付款 | ||
| 电池 | iPhone 6s Plus电池续航时间延长长达 1 小时 连续通话时间(无线):3G 时长达 21 小时 互联网使用情况: 使用 3G 时最长可达 13 小时,使用 4G LTE 时最长可达 13 小时,使用 Wi-Fi 时最长可达 15 小时 无线视频播放:长达14小时 无线音频播放:长达 60 小时 | iPhone 6s电池续航时间延长长达 2 小时 连续通话时间(无线):3G 时长达 14 小时 互联网使用情况: 使用 3G 时最长可达 12 小时,使用 4G LTE 时最长可达 12 小时,使用 Wi-Fi 时最长可达 14 小时 无线视频播放:长达13小时 无线音频播放:长达 40 小时 | 连续通话时间:3G 下长达 24 小时 互联网使用:3G 最长 12 小时,4G LTE 最长 12 小时,Wi-Fi 最长 12 小时 视频播放:长达14小时 音频播放:长达 80 小时 | 连续通话时间:3G 时长达 14 小时 互联网使用:3G 最长可达 10 小时,4G LTE 最长可达 10 小时,Wi-Fi 最长可达 11 小时 视频播放:长达11小时 音频播放:长达 50 小时 |
| 附带耳机 | 带 Lightning 接口的 EarPods Lightning 转 3.5 毫米耳机插孔适配器 | 带 3.5 毫米耳机插头的 EarPods | ||
