
今天,au(KDDI)从iPhone 7和iPhone 7 Plus更换机型、新合同、MNP时一次性支付终端费、售价及实际负担但宣布!
iPhone 7和iPhone 7 Plus我已经对它们进行了总结,如果您正在考虑购买它们,请作为参考!请作为参考!
*表中所有价格均含税,首付0日元,实际年利率0%,付款次数24次购买/付款金额26个月。
iPhone 7 型号变更/新型号/MNP 收费
| 型号变更 | iPhone 7 | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,300日元×24个月 (79,200日元) | 3,780日元×24个月 (90,720日元) | 4,275日元×24个月 (102,600日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 855日元×24个月 (20,520日元) | 1,355日元×24个月 (32,040日元) | 1,830日元×24个月 (43,920日元) |
| 新/MNP | iPhone 7 | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,300日元×24个月 (79,200日元) | 3,780日元×24个月 (90,720日元) | 4,275日元×24个月 (102,600日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 450日元×24个月 (10,800日元) | 930日元×24个月 (22,320日元) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) |
| 型号变更 | iPhone 7 Plus | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,870日元×24个月 (92,880日元) | 4,365日元×24个月 (104,760日元) | 4,860日元×24个月 (116,640日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) | 2,445日元×24个月 (58,680日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) | 1,920日元×24个月 (46,080日元) | 2,415日元×24个月 (57,960日元) |
| 新/MNP | iPhone 7 Plus | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,870日元×24个月 (92,880日元) | 4,365日元×24个月 (104,760日元) | 4,860日元×24个月 (116,640日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) | 2,850日元×24个月 (68,400日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 1,020日元×24个月 (24,480日元) | 1,515日元×24个月 (36,360日元) | 2,010日元×24个月 (48,240日元) |
通过交易省钱! “iPhone 更换活动”
与此同时,KDDI 还开展“iPhone 更换活动”。通过交易下表所列型号,您可以获得该型号对应的积分,从而获得更便宜的价格。iPhone 7或者iPhone 7 Plus可以得到。
例如我现在使用的iPhone 6s Plus如果您购买 128GB 型号,您将获得价值 35,640 日元的积分。从上表可以看出,iPhone 7128GB 型号可作为型号变更购买。寻找最强者iPhone 7 Plus即使您的目标是 256GB 型号,实际上也可以以 12,600 日元的价格购买。最好的以旧换新理论!
请注意,有一些详细条件,因此请参阅详细信息。官方页面请来!
| 目标型号 | iPhone 可爱活动 | |||
|---|---|---|---|---|
| 以旧换新价格 (观点) | 用au WALLET充值(存款) | 全部的 | ||
| iPhone 6s Plus | 128GB型号 | 35,640日元 | iPhone 7/ iPhone 7 Plus/ iPhone 6s※/ iPhone 6s Plus屁 通过改变型号 3,000日元(注2) ※iPhone 6s16GB 不适用 | 38,640日元 |
| 64GB型号 | 35,640日元 | 38,640日元 | ||
| 16GB型号 | 35,640日元 | 38,640日元 | ||
| iPhone 6s | 128GB型号 | 32,400日元 | 35,400日元 | |
| 64GB型号 | 32,400日元 | 35,400日元 | ||
| 16GB型号 | 32,400日元 | 35,400日元 | ||
| iPhone 6加 | 128GB型号 | 27,000日元 | 30,000日元 | |
| 64GB型号 | 27,000日元 | 30,000日元 | ||
| 16GB型号 | 27,000日元 | 30,000日元 | ||
| iPhone 6 | 128GB型号 | 24,840日元 | 27,840日元 | |
| 64GB型号 | 24,840日元 | 27,840日元 | ||
| 16GB型号 | 24,840日元 | 27,840日元 | ||
| iPhone 5s | 64GB型号 | 22,680日元 | 25,680日元 | |
| 32GB型号 | 22,680日元 | 25,680日元 | ||
| 16GB型号 | 22,680日元 | 25,680日元 | ||
| iPhone 5c | 32GB型号 | 11,180日元 | 14,880日元 | |
| 16GB型号 | 11,180日元 | 14,880日元 | ||
| iPhone 5 | 64GB型号 | 11,880日元 | 14,880日元 | |
| 32GB型号 | 11,880日元 | 14,880日元 | ||
| 16GB型号 | 11,880日元 | 14,880日元 | ||
| iPhone 4S | 64GB型号 | 6,480日元 | 9,480日元 | |
| 32GB型号 | 6,480日元 | 9,480日元 | ||
| 16GB型号 | 6,480日元 | 9,480日元 | ||
