
今天,软银从”iPhone 7“ 和iPhone 7 Plus更换机型、新合同、MNP时一次性支付终端费、售价及实际负担但宣布!
iPhone 7和iPhone 7 Plus我已经对它们进行了总结,如果您正在考虑购买它们,请作为参考!
iPhone 7 型号变更/新型号/MNP 收费
| 型号变更 | iPhone 7 | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,670日元×24个月 (88,080日元) | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 4,660日元×24个月 (111,840日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,815日元×24个月 (67,560日元) | 2,825日元×24个月 (67,800日元) | 2,830日元×24个月 (67,920日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 855日元×24个月 (20,520日元) | 1,335日元×24个月 (32,040日元) | 1,830日元×24个月 (43,920日元) |
| 新/MNP | iPhone 7 | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 3,670日元×24个月 (88,080日元) | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 4,660日元×24个月 (111,840日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 3,220日元×24个月 (77,280日元) | 3,230日元×24个月 (77,520日元) | 3,235日元×24个月 (77,640日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 450日元×24个月 (10,800日元) | 930日元×24个月 (22,320日元) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) |
| 型号变更 | iPhone 7 Plus | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 4,750日元×24个月 (114,000日元) | 5,250日元×24个月 (126,000日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 2,735日元×24个月 (65,640日元) | 2,830日元×24个月 (67,920日元) | 2,835日元×24个月 (68,040日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 1,425日元×24个月 (34,200日元) | 1,920日元×24个月 (46,080日元) | 2,415日元×24个月 (57,960日元) |
| 新/MNP | iPhone 7 Plus | ||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分期付款(付款总额) | 4,160日元×24个月 (99,840日元) | 4,750日元×24个月 (114,000日元) | 5,250日元×24个月 (126,000日元) |
| 每月折扣 (最多2年的总金额) | 3,140日元×24个月 (75,360日元) | 3,235日元×24个月 (77,640日元) | 3,240日元×24个月 (77,760 日元) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 1,020日元×24个月 (24,480日元) | 1,515日元×24个月 (36,360日元) | 2,010日元×24个月 (48,240日元) |
