最后多科莫・凯迪迪・软银从”iPhone 6」「iPhone 6Plus”价格已公布!详情请见下文!
- Docomo 公布“iPhone 6”和“iPhone 6 Plus”的价格!
- KDDI公布“iPhone 6”和“iPhone 6 Plus”的价格!
- 软银公布“iPhone 6”和“iPhone 6 Plus”的价格!
由于3家运营商的价格已经公布,新车型、转让(MNP)和车型变更的一次性价格和实际负担为iPhone 6“和”iPhone 6可让您比较“Plus”容量的表格我创造了它!希望您在购买时能有所参考!
“iPhone 6”新品/MNP 价格比较
| 【16 GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 0日元 | 0日元 | 0日元 |
| 批量费 | 73,872日元 | 72,360日元 | 70,080日元 |
| 【64GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 12,960日元 (540日元×24个月) | 12,960日元 (540日元×24个月) |
| 批量费 | 86,832日元 | 85,320日元 | 83,280日元 |
| 【128GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) |
| 批量费 | 97,200日元 | 96,120日元 | 94,080日元 |
“iPhone 6”机型价格比较
| 【16 GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 11,664日元 (486日元×24个月) | 14,520日元 (605日元×24个月) | 14,520日元 (605日元×24个月) |
| 批量费 | 73,872日元 | 72,360日元 | 70,080日元 |
| 【64GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 24,624日元 (1,026日元×24个月) | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) |
| 批量费 | 86,832日元 | 83,280日元 | 83,280日元 |
| 【128GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 36,288日元 (1,512日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) |
| 批量费 | 97,200日元 | 94,080日元 | 94,080日元 |
“iPhone 6 Plus”新品/MNP 价格比较
| 【16 GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 12,960日元 (540日元×24个月) | 12,960日元 (540日元×24个月) |
| 批量费 | 86,832日元 | 85,320日元 | 83,280日元 |
| 【64GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) |
| 批量费 | 97,200日元 | 96,120日元 | 94,080日元 |
| 【128GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 36,288日元 (1,512日元✕24个月) | 34,650日元 (1,440日元✕24个月) | 34,650日元 (1,440日元✕24个月) |
| 批量费 | 99,792日元 | 99,360日元 | 99,360日元 |
“iPhone 6 Plus”机型价格比较
| 【16 GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) |
| 批量费 | 86,832日元 | 85,320日元 | 83,280日元 |
| 【64GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 36,288日元 (1,512日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) |
| 批量费 | 97,200日元 | 96,120日元 | 94,080日元 |
| 【128GB】 | 多科莫 | 凯迪迪 | 软银 |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 47,952日元 (1,998日元✕24个月) | 49,080日元 (2,045日元✕24个月) | 49,080日元 (2,045日元✕24个月) |
| 批量费 | 99,792日元 | 99,360日元 | 99,360日元 |
