
后来者Docomo似乎采取了对现有新用户和MNP用户收取比其他公司稍高的费用,同时降低现有用户每月费用的策略。
软银、凯迪迪最后,以下多科莫的iPhone 6“ 和 ”iPhone 6加”价格但宣布!对于那些已经与 Docomo 签订合同的人来说,最好留在 Docomo。
我们总结了以下价格,请大家参考!
16GB iPhone 6 几乎为 0 日元/月,16GB 型号的 iPhone 6 Plus 起价为 540 日元/月!
Docomo 是最后公布的三个运营商中的一个。从公布的价目表来看,他们似乎是在努力保持现有用户的优惠并阻止他们转投其他运营商,同时将新用户和切换用户保持在与其他运营商相同的水平(事实上,容量越高,价格就越贵)。
“iPhone 6”新品/MNP/型号变更
| iPhone 6 (新的或 MNP) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 0日元 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) |
| 批量费 | 73,872日元 | 86,832日元 | 97,200日元 |
| iPhone 6 (型号变更) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 11,664日元 (486日元×24个月) | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) | 36,288日元 (1,512日元✕24个月) |
| 批量费 | 73,872日元 | 86,832日元 | 97,200日元 |
“iPhone 6 Plus”新/MNP/型号变更
| iPhone 6加 (新的或 MNP) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) | 36,288日元 (1,512日元✕24个月) |
| 批量费 | 86,832日元 | 97,200日元 | 99,792日元 |
| iPhone 6加 (型号变更) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 24,624日元 (1,026日元✕24个月) | 36,288日元 (1,512日元✕24个月) | 47,952日元 (1,998日元✕24个月) |
| 批量费 | 86,832日元 | 97,200日元 | 99,792日元 |
之前发布的价目表还包含了每月的支持金额,请务必看一下!
了解更多详情从这里请!
【爆料】软银公布“iPhone 6”和“iPhone 6 Plus”售价! |哥里我【爆料】KDDI公布“iPhone 6”和“iPhone 6 Plus”价格! |哥里我
