
同样来自软银「iPhone 6」「iPhone 6加”价格但宣布!
「iPhone 6'16GB型号基于2年合同有效0日元貌似可以在 购买。顺便说一句,我总是批量购买,「iPhone 6如果您批量购买“Plus”128GB型号,104,880日元我发现我也能做到。将来MacBook Air比这更高的东西可能会变得司空见惯……太可怕了……!软银是iPhone 6我们宣布减少“Plus”的一次性付款金额!了解更多详情这里请来!
PS:软银最近调整了收费。公告我们已经宣布,所有型号的实际每月费用将降低至与 KDDI 相同的金额!以下价格计划截至 2014 年 9 月 13 日 16:42 有效。
我们总结了以下价格,请大家参考!
“iPhone 6”的16GB型号实际上是0日元/月,“iPhone 6 Plus”的16GB型号是540日元/月起!
每个您每月实际需要支付的金额和一次性付款金额总结如下:
“iPhone 6”新品/MNP/型号变更
| iPhone 6 (新的或 MNP) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 0日元 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) |
| 批量费 | 70,080日元 | 83,280日元 | 94,080日元 |
| iPhone 6 (型号变更) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 14,520日元 (605日元×24个月) | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) |
| 批量费 | 70,080日元 | 83,280日元 | 94,080日元 |
“iPhone 6 Plus”新/MNP/型号变更
| iPhone 6加 (新的或 MNP) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) | 34,650日元 (1,440日元✕24个月) |
| 批量费 | 83,280日元 | 94,080日元 | 99,360日元 |
| iPhone 6加 (型号变更) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) | 49,080日元 (2,045日元✕24个月) |
| 批量费 | 83,280日元 | 94,080日元 | 99,360日元 |
公布的价格表如下。有点粗糙所以链接目的地如果直接看的话可能会更容易看出。

了解更多详情点击此处(PDF)请来!
