
来自 KDDI「iPhone 6“ 和 ”iPhone 6加”价格但宣布!
即使你比较软银与KDDI相比,实际费用更便宜,但如果您选择一次性付款,「iPhone 6除“Plus”128GB型号外软银似乎更便宜(软银是iPhone 6减少了“Plus”的一次性付款金额。了解更多详情这里)。此外,对于 KDDI,相同的型号是99,360日元就变成了。虽然没有超过10万日元,但还是很贵。
我们总结了以下价格,请您在预订时作为参考!
“iPhone 6”的16GB型号基本上是0日元/月,“iPhone 6 Plus”的15GB型号是540日元/月。
“iPhone 6”新品/MNP/型号变更
| iPhone 6 (新的或 MNP) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 0日元 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) |
| 批量费 | 72,360日元 | 85,320日元 | 96,120日元 |
| iPhone 6 (型号变更) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 14,520日元 (605日元×24个月) | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) |
| 批量费 | 72,360日元 | 83,280日元 | 94,080日元 |
“iPhone 6 Plus”新/MNP/型号变更
| iPhone 6加 (新的或 MNP) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 12,960日元 (540日元×24个月) | 23,760日元 (990日元✕24个月) | 34,650日元 (1,440日元✕24个月) |
| 批量费 | 85,320日元 | 96,120日元 | 99,360日元 |
| iPhone 6加 (型号变更) | 16 GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|
| 实际负担金额 | 27,480日元 (1,145日元✕24个月) | 38,280日元 (1,595日元✕24个月) | 49,080日元 (2,045日元✕24个月) |
| 批量费 | 85,320日元 | 96,120日元 | 99,360日元 |
对于 KDDI,新产品/MNP 和型号变更的价格计划将单独显示。看看下面!
对于新/MNP
型号变更时
了解更多详情从这里请!
