徽章是每个构建的核心部分NBA 2K26,所以你需要确保你的球员的属性足够高,才能装备最好的球员。在 NBA 2K26 中,每个徽章都有特定的统计数据要求,如果您在开始 MyCareer 时错误地构建了角色,您可能会将自己锁定在元数据之外。
无论如何,在《NBA 2K26》中,你都可以装备一些像样的徽章,但了解你想要的徽章并围绕它们设计你的球员是统治球场的关键。即使您具有装备特定徽章的正确属性,如果您不提前计划统计数据,您也可能无法将其完全升级到名人堂或传奇级别。为了帮助您避免这种错误,以下是 NBA 2K26 中的所有徽章要求。
NBA 2K26 中的每个徽章对于每个升级级别都有一系列属性要求。某些徽章也有高度限制。
徽章 | 青铜 | 银 | 金子 | 名人堂 | 传奇 | 身高要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
神枪手 | 73 中距离投篮/三分球 | 85 中距离投篮/73 三分球投篮 | 92 中距离投篮/三分球 | 95 中距离投篮/三分球 | 73 中距离投篮/三分球 | – |
无限范围 | 83 三分球 | 89 三分球 | 93 三分球 | 96 三分球 | 99 三分球 | – |
迷你射手 | 71 中距离投篮/三分球 | 82 中距离投篮/三分球 | 94 中距离投篮/三分球 | 97 中距离投篮/三分球 | 99 中距离投篮/三分球 | 6'3以下 |
定投专家 | 65 中距离投篮/三分球 | 78 中距离投篮/三分球 | 89 中距离投篮/三分球 | 93 中距离投篮/三分球 | 98 中距离投篮/三分球 | – |
狡猾的射手 | 76 中距离投篮/三分球 | 89 中距离投篮/三分球 | 91 中距离投篮/三分球 | 96 中距离投篮/三分球 | 99 中距离投篮/三分球 | 6'11以下 |
脚踝刺客 | 75球柄 | 86球柄 | 93球柄 | 95球形手柄 | 98球形手柄 | 6'10以下 |
纾困 | 85 传球准确率 | 91 传球准确率 | 94 传球准确率 | 96 传球准确率 | 99 次通过精度 | – |
休息启动器 | 65 传球准确率 | 75 传球准确率 | 87 传球准确率 | 93 传球准确率 | 98 传球准确率 | – |
二聚体 | 55 传球准确率 | 71 传球准确率 | 82 传球准确率 | 92 传球准确率 | 98 传球准确率 | – |
处理数天 | 71 球形手柄 | 81 球形手柄 | 90球形手柄 | 94球柄 | 97球柄 | 7'0以下 |
闪电发射 | 68 速度带球 | 75 速带球 | 86 速度带球 | 91 速度带球 | 94 速度带球 | 6'11以下 |
强力手柄 | 60球柄+60力量 | 67球柄+65力量 | 73球柄+73力量 | 77球柄+84力量 | 80球柄+93力量 | 6'11以下 |
不可拔除的 | 70 球形手柄/75 立柱控制 | 80 球手柄/86 立柱控制 | 92球手柄/96立柱控制 | 96球形手柄 | 99球手柄 | – |
多才多艺的梦想家 | 70 传球准确率 | 76 传球准确率 | 84 传球准确率 | 95 传球准确率 | 99 次通过精度 | – |
空中精灵 | 64 突破扣篮/60 站立扣篮 | 70 突破扣篮/75 站立扣篮 | 80 突破扣篮/84 站立扣篮 | 89 突破扣篮/92 站立扣篮 | 97 突破扣篮/98 站立扣篮 | – |
漂浮游戏 | 68 近距离投篮/65 上篮 | 78 近距离投篮/78 上篮 | 86 近距离投篮/88 上篮 | 92 近距离投篮/95 上篮 | 98 近距离投篮/98 上篮 | – |
钩专家 | 60 近距离射击 + 61 后期控制 | 75 近距离射击 + 65 后期控制 | 86近景 + 88后期控制 | 95近景+94后期控制 | 99近景+97后期控制 | – |
上篮混合大师 | 75 突破上篮 | 85 突破上篮 | 93 突破上篮 | 97 突破上篮 | 99 突破上篮 | 6'11以下 |
油漆神童 | 73 近景 | 84 近景 | 92 近景 | 96 近景 | 99 近景 | 6尺3以上 |
物理终结者 | 70 上篮 + 60 力量 | 80 上篮 + 67 力量 | 90 上篮 + 75 力量 | 96 上篮 + 83 力量 | 97 上篮 + 97 力量 | – |
淡出后现象 | 60 低位控制 + 61 中距离投篮 | 70 低位控制 + 71 中距离投篮 | 79 控球 + 80 中距离投篮 | 84 后控 + 90 中距离投篮 | 90 后控 + 94 中距离投篮 | – |
邮政发电站 | 64 后期控制 + 70 力量 | 75 后期控制+ 79 力量 | 85 后期控制 + 86 力量 | 93 后期控制 + 95 力量 | 98 后期控制 + 96 力量 | 6尺4以上 |
后期诗人 | 67 后期控制 | 77 后期控制 | 87 后期控制 | 95 后控制 | 99 后控制 | 6'0以上 |
海报制作者 | 65 垂直 | 75 垂直 | 80 垂直 | 85 垂直 | 90 垂直 | – |
崛起 | 72 站立扣篮 + 60 垂直扣篮 | 81 站立扣篮 + 62 垂直扣篮 | 90 站立扣篮 + 66 垂直扣篮 | 95 站立扣篮 + 69 垂直扣篮 | 99 站立扣篮 + 71 垂直扣篮 | 6尺6以上 |
挑战者 | 71 周边防御 | 82 周边防御 | 92 周边防御 | 95 周边防御 | 99 周边防御 | 6'11以下 |
手套 | 67 偷窃 | 79 偷窃 | 91 偷窃 | 96 偷窃 | 99 偷窃 | 7'0以下 |
高飞丹尼尔 | 68块+60竖 | 78块+74竖 | 88块+80竖 | 92块+83竖 | 99块+85竖 | 6尺3以上 |
不动的执行者 | 62 外围防御 + 71 力量 | 72 外围防御 + 82 力量 | 84 外围防御 + 85 力量 | 89 外围防御 + 91 力量 阅读更多:所有 NBA 2K26 射击动画要求 | 94 外围防御 + 92 力量 | – |
拦截器 | 60 偷窃 | 73 偷窃 | 85 偷窃 | 94 偷窃 | 98 偷窃 | – |
无球害虫 | 69 内部防御/58 外围防御 | 76 内部防御/68 外围防御 | 85 内部防御/80 外围防御 | 94 内部防御/87 外围防御 | 97 内部防御/98 外围防御 | – |
持球威胁 | 74 外围防御 + 70 敏捷 | 85 外围防御 + 76 敏捷 | 91 外围防御 + 80 敏捷 | 96 外围防御 + 80 敏捷 | 99 外围防御 + 86 敏捷 | 6'9以下 |
油漆巡逻员 | 60 内防 + 74 格挡 | 70 内防 + 84 格挡 | 77 内卫 + 93 格挡 | 84 内卫 + 97 格挡 | 89 内防 + 99 格挡 | 6尺6以上 |
挑选道奇 | 73 外围防御 + 71 敏捷 | 83 外围防御 + 75 敏捷 | 90 外围防御 + 79 敏捷 | 97 外围防御 + 85 敏捷 | 99 外围防御 + 92 敏捷 | 6'10以下 |
封锁后 | 74 内防 + 70 力量 | 82 内防 + 78 力量 | 88 内防 + 84 力量 | 93 内防 + 92 力量 | 99 内防 + 97 力量 | 6尺5以上 |
拳击野兽 | 55 进攻篮板/55 防守篮板 | 70 进攻篮板/70 防守篮板 | 85 进攻篮板/85 防守篮板 | 94 进攻篮板/94 防守篮板 | 98 进攻篮板/98 防守篮板 | 6尺3以上 |
篮板追逐者 | 60 进攻篮板/60 防守篮板 | 80 进攻篮板/80 防守篮板 | 92 进攻篮板/92 防守篮板 | 96 进攻篮板/96 防守篮板 | 99 进攻篮板/99 防守篮板 | – |
砖墙 | 72 力量 | 83 力量 | 91 实力 | 95 实力 | 99 实力 | 6尺5以上 |
滑溜的无球 | 57 速度 + 57 敏捷 | 73 速度 + 64 敏捷 | 85 速度 + 77 敏捷 | 92 速度 + 88 敏捷 | 99 速度 + 96 敏捷 | 6'9以下 |
弹簧单高跷 | 63 垂直 | 70 垂直 | 77 垂直 | 83 垂直 | 88 垂直 | 6尺4以上 |
只要您的 NBA 2K26 球员满足这些属性阈值,他们就能够装备和升级指定的徽章。这些可以极大地提高您在球场上的表现,让您在防守时封锁射手或在进攻时突破防守者。请记住,您的最大属性是在角色创建过程中确定的,因此如果您想装备高级徽章,请务必提前计划。
