新设备问世时需要担心的事情:与现有设备相比,它有何变化?。
你昨天看起来还是一样我将它与 Galaxy Nexus 进行了比较不过,这次我将它与 Galaxy S2 LTE 进行了比较!
| 终端名称 | 银河S3 | 银河 S2 LTE |
|---|---|---|
| 操作系统 | Android 4.0 冰淇淋三明治 | 安卓 2.3 姜饼 |
| 展示 | 4.8 英寸全高清 SuperAMOLED 显示屏 (720 x 1280) | 4.5 英寸全高清 SuperAMOLED 显示屏 (800 x 480) |
| 中央处理器 | 1.4GHz 四核三星埃克斯诺斯 | 1.5GHz 双核高通 Snapdragon APQ8060 + MDM9200 |
| 记忆 | 1GB | 1GB |
| 相机 | 800万像素(外向)/190万像素(内向) | 800万像素(外向)/200万像素(内向) |
| 电池容量 | 2100毫安时 | 1850毫安时 |
| 贮存 | 16GB/32GB/64GB | 16 GB |
| 外部存储 | microSD/microSDHC(最大支持 32GB) | microSD/microSDHC(最大支持 32GB) |
| 重量 | 133克 | 130克 |
它比 Galaxy Nexus 更好吗?
Galaxy Nexus 应该比较新,但无论你怎么看,Galaxy S2 LTE 与 Galaxy S3 有更好的对抗看起来像。虽然屏幕分辨率较差,但只要不做任何对显卡造成负担的事情,1.5GHz双核CPU就足够了,如果等到夏天,还可以运行Android 4.0。更新也将被分发。
