
目标是“iPhone 5s”的黄金机型!遗憾的是,128GB型号并未公布,但就我个人而言,无论怎么想,预订都是必须的!
然而,已经拥有 iPhone 5 的人应该改用 iPhone 5s 吗?不用说,我会买一件新的,但对于那些犹豫不决的人来说。“iPhone 5s”和“iPhone 5”规格对比表我创建了它,所以请参考它!
主要特点是包含指纹认证传感器和改进的相机性能!
乍一看,你不会注意到 iPhone 5s 和 iPhone 5 有什么区别。最明显的区别是指纹认证传感器“Touch ID”传感器和带两个 LED 的“Trune Tone”闪光灯我想知道是否与此有关。其他主要变化包括慢动作视频录制和改进的电池寿命。
| 项目 | iPhone 5S | iPhone 5 |
|---|---|---|
| 中央处理器 | A7(64位) M7(运动协处理器) | A6 |
| 颜色 | 银 太空灰 金子 | 黑与直 白色和银色 |
| 展示 | 4 英寸(1136 x 640) 326ppi | 4 英寸(1136 x 640) 326ppi |
| 外向相机 | 800万像素 f值2.2 真音闪光 全景 连拍模式 | 800万像素 f值2.4 LED闪光灯 全景 |
| 内向摄像头 | 120万像素 兼容 720p | 120万像素 兼容 720p |
| 视频拍摄 | 1080p 120帧/秒 图像稳定 拍摄过程中的照片拍摄 人脸检测 慢动作拍摄 | 1080p 30帧/秒 图像稳定 拍摄过程中的照片拍摄 人脸检测 |
| 电池寿命 | 通话:3G 通话最长 10 小时 互联网使用:3G 最长可达 8 小时,LTE/Wi-Fi 最长可达 10 小时 连续待机时间:长达250小时 | 通话:3G 通话最长可达 8 小时 互联网使用:使用 3G/LTE 时最长可达 8 小时,使用 Wi-Fi 时最长可达 10 小时 连续待机时间:长达225小时 |
| 容量 | 16 GB 32GB 64GB | 16 GB 32GB 64GB |
| 尺寸 | 123.8×58.6×7.6毫米 | 123.8×58.6×7.6毫米 |
| 重量 | 112克 | 112克 |
| 视频通话 | ◯ | ◯ |
| 西里 | ◯ | ◯ |
| 触摸 ID | ◯ | – |
| 连接器 | 闪电 | 闪电 |
我会单独写一篇文章来讨论拥有 iPhone 5 的人是否应该升级到 iPhone 5s,但如果你只看规格,它仍然是“s”型号。更新因此,与旧型号相比没有明显的显着差异。
然而,还有一种想法是,当没有重大变化时,这是购买的好时机,因为对初始缺陷的担忧较少。对于那些第一次接触 iPhone 的人来说,iPhone 5s 可能是一个不错的选择!
