
“iPhone 5s”和“iPhone 5c由于“”的推出,iPhone 5 在短短一年内就完成了自己的角色。
它已经从苹果官方页面消失得无影无踪,但新出现的“iPhone 5c”总结了它与iPhone 5相比性能有多少,所以我会发布它!
泄露据说性能几乎与iPhone 5相同。iPhone 5c“但,谣言乍一看,规格几乎相同,只是外壳尺寸稍大、稍重。
| 项目 | iPhone 5C | iPhone 5 |
|---|---|---|
| 中央处理器 | A6 | A6 |
| 颜色 | 粉色的 蓝色的 绿色的 黄色的 白色的 | 黑与直 白色和银色 |
| 展示 | 4 英寸(1136 x 640) 326ppi | 4 英寸(1136 x 640) 326ppi |
| 外向相机 | 800万像素 f值2.4 LED闪光灯 全景 | 800万像素 f值2.4 LED闪光灯 全景 |
| 内向摄像头 | 120万像素 兼容 720p | 120万像素 兼容 720p |
| 视频拍摄 | 1080p 30帧/秒 图像稳定 拍摄过程中的照片拍摄 人脸检测 | 1080p 30帧/秒 图像稳定 拍摄过程中的照片拍摄 人脸检测 |
| 电池寿命 | 通话:3G 通话最长 10 小时 互联网使用:使用 LTE 最长可达 10 小时,使用 Wi-Fi 最长可达 10 小时 连续待机时间:长达250小时 | 通话:3G 通话最长可达 8 小时 互联网使用:使用 3G/LTE 时最长可达 8 小时,使用 Wi-Fi 时最长可达 10 小时 连续待机时间:长达225小时 |
| 容量 | 16 GB 32GB | 16 GB 32GB 64GB |
| 尺寸 | 124.4×59.2×8.97毫米 | 123.8×58.6×7.6毫米 |
| 重量 | 132克 | 112克 |
| 视频通话 | ◯ | ◯ |
| 西里 | ◯ | ◯ |
| 蓝牙4.0 | ◯ | – |
| 连接器 | 闪电 | 闪电 |
即使再重,也只有20g,即使再大,也只有1mm左右。如果它有多种颜色并且卖得比 iPhone 5 便宜,有人可能会说,iPhone 5c选择 ``! 可能会更好。
