
由软银处理iPhone 12系列但,iPhone 13随着该系列的出现所有型号均降价已经完成了。iPhone 12约15,000日元以上,iPhone 12 专业版大约20,000日元以上即可购买。调整后的价格清单如下。
| 模型 | 容量 | 新价格 | 旧价格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 | 64GB | 95,040日元 (1,980日元×48次) | 110,880日元 (2,310日元×48次) |
| 128GB | 100,080日元 (2,085日元×48次) | 116,640日元 (2,430日元×48次) | |
| 256GB | 112,320日元 (2,340日元×48次) | 131,040日元 (2,730日元×48次) | |
| iPhone 12 专业版 | 128GB | 118,080日元 (2,460日元×48次) | 137,520日元 (2,865日元×48次) |
| 256GB | 129,600日元 (2,700日元×48次) | 151,920日元 (3,165日元×48次) | |
| 512GB | 没有变化 | ||
| iPhone 12 Pro 最大 | 128GB | 129,600日元 (2,700日元×48次) | 151,920日元 (3,165日元×48次) |
| 256GB | 141,840日元 (2,955日元×48次) | 166,320日元 (3,465日元×48次) | |
| 512GB | 166,320日元 (3,465日元×48次) | 194,400日元 (4,050日元×48次) | |
| iPhone 12 迷你 | 64GB | 82,800日元 (1,725日元×48次) | 96,480日元 (2,010日元×48次) |
| 128GB | 87,840日元 (1,830日元×48次) | 102,960日元 (2,145日元×48次) | |
| 256GB | 100,080日元 (2,085日元×48次) | 116,640日元 (2,430日元×48次) | |
iPhone 13系列正在发售中iPhone 12买这个系列是不是有点浪费?iPhone 13该系列配备先进的摄像头和持久耐用的电池。如果你每天都频繁使用iPhone,并将其用作相机,那么最好选择最新型号。如果您不是经常使用 iPhone 的人,但在想,“几年过去了,我应该买一部新的”、“我不在乎任何型号”或“我想长期使用它,但我想保持较低的预算。”iPhone 12我相信您也会对该系列感到满意。
不过,如果你选择5.4英寸的“迷你”尺寸,iPhone 13 迷你推荐。iPhone 12 迷你电池续航能力较差,即使不大力使用,也得担心电池没电。
