
从 7 月 15 日起,Docomo 将iPhone 和 iPad 价格调整执行做。每个产品涨价幅度高达数万日元变成。iPhone 13 Pro 最大1TB型号售价27万日元,尺寸为12.9英寸。iPad Pro2TB型号的价格已提高至约35万日元。
7月1日,苹果所有国内销售产品的价格上涨。涨价前有一段宽限期,但如果14日之前未完成购买手续,则将采用新价格。
新旧价格如下。
| 型号名称 | 价格 (至7月14日) | 价格(7月15日起) |
|---|---|---|
| iPhone 13 专业版128GB | 142,560日元 | 172,810日元 |
| iPhone 13 专业版256GB | 165,528日元 | 195,030日元 |
| iPhone 13 专业版512GB | 197,208日元 | 232,650日元 |
| iPhone 13 专业版1TB | 226,512日元 | 267,410日元 |
| iPhone 13 Pro 最大128GB | 165,528日元 | 197,230日元 |
| iPhone 13 Pro 最大256GB | 182,160日元 | 214,610日元 |
| iPhone 13 Pro 最大512GB | 213,048日元 | 248,160日元 |
| iPhone 13 Pro 最大1TB | 243,144日元 | 275,550日元 |
| iPhone 13128GB | 111,672 日元 | 138,380日元 |
| iPhone 13256GB | 125,136日元 | 158,180日元 |
| iPhone 13512GB | 164,736日元 | 199,430日元 |
| iPhone 13 迷你128GB | 98,208日元 | 116,710日元 |
| iPhone 13 迷你256GB | 120,384日元 | 140,800日元 |
| iPhone 13 迷你512GB | 151,272日元 | 176,660日元 |
| iPad Air(第五代)64GB | 104,544日元 | 120,560日元 |
| iPad Air(第五代)256GB | 124,630日元 | 144,870日元 |
| 迷你iPad(第六代)64GB | 85,536日元 | 108,350日元 |
| 迷你iPad(第六代)256GB | 103,752日元 | 119,900日元 |
| iPad(第九代)64GB | 60,984日元 | 78,760日元 |
| iPad(第九代)256GB | 81,576日元 | 103,070日元 |
| 12.9英寸iPad Pro(第五代)128GB | 147,312日元 | 183,150日元 |
| 12.9英寸iPad Pro(第五代)256GB | 159,192日元 | 198,440日元 |
| 12.9英寸iPad Pro(第5世代) 512GB | 183,744日元 | 228,030日元 |
| 12.9英寸iPad Pro(第五代)1TB | 231,264日元 | 288,530日元 |
| 12.9英寸iPad Pro(第5世代) 2TB | 279,576日元 | 348,700日元 |
| 11英寸iPad Pro(第三代)128GB | 112,464日元 | 140,690日元 |
| 11英寸iPad Pro(第三代)256GB | 124,344日元 | 155,870日元 |
| 11英寸iPad Pro(第3世代) 512GB | 148,104日元 | 185,900日元 |
| 11英寸iPad Pro(第三代)1TB | 196,416日元 | 245,960日元 |
| 11英寸iPad Pro(第3世代) 2TB | 244,728日元 | 306,130日元 |
