苹果官方网站更多捕捉
7月1日,苹果该公司在日本的所有产品价格将一次性上调。做过。Mac产品涨价将于6月7日起实施iPhone,iPad、苹果手表、家庭播客除了AirTags和Apple Watch表带等主要产品外,价格也有所上涨。
新价格是苹果官方网站明天以后应该会在直营店体现出来。在写这篇文章时苹果在亚马逊上的官方商店产品按旧价格出售。如果您正在考虑购买,请不要错过这个机会。
主要产品新旧价格如下。
主要产品旧价格和新价格汇总
iPhone
iPhone 是iPhone 13 Pro 最大实施了最高4万日元的涨价。最便宜的型号iPhone SE(第3代)勉强涨价5000日元。
| 模型 | 旧价格 | 新价格(7月1日起) |
|---|---|---|
| iPhone 13 迷你 | 86,800 日元起 | 99,800日元起 |
| iPhone 13 | 98,800日元~ | 117,800 日元起 |
| iPhone 13 专业版 | 122,800 日元起 | 144,800日元起 |
| iPhone 13 Pro 最大 | 134,800 日元起 | 159,800 日元起 |
| iPhone SE | 57,800 日元起 | 62,800 日元起 |
| iPhone 12 | 86,800 日元起 | 102,800日元起 |
| iPhone 12 迷你 | 69,800 日元起 | 87,800 日元起 |
| iPhone 11 | 61,800 日元起 | 72,800 日元起 |
iPad
iPad该系列中,12.9英寸iPad Pro价格最多将上涨6万日元。iPad Pro内置同系列M1芯片iPad Air价格上涨了1万日元。iPad、迷你iPad两者都贵了一万多日元。
苹果铅笔价格上涨了3000至4000日元,妙控键盘上涨了1万多日元。
| 模型 | 旧价格 | 新价格(7月1日起) |
|---|---|---|
| 11英寸iPad Pro | 94,800日元起 | 117,800 日元起 |
| 12.9英寸iPad Pro | 129,800 日元起 | 159,800 日元起 |
| iPad Air | 74,800 日元起 | 84,800 日元起 |
| iPad | 39,800 日元起 | 49,800 日元起 |
| 迷你iPad | 59,800 日元起 | 72,800 日元起 |
| 苹果铅笔(第一代) | 11,800日元 | 14,880日元 |
| 苹果铅笔(第二代) | 15,950日元 | 19,880日元 |
| 11 英寸妙控键盘 | 34,980日元 | 43,680日元 |
| 12.9 英寸妙控键盘 | 41,580日元 | 51,980日元 |
苹果手表
Apple Watch 的价格不仅上涨了,各个表带的价格也上涨了。苹果手表系列 7Hermès款涨价幅度高达18000日元,Hermès款涨价幅度超过30000日元。乐队的价格要高出 1,000 日元以上。
| 模型 | 旧价格 | 新价格(7月1日起) |
|---|---|---|
| 苹果手表系列 7(铝/41mm/GPS) | 48,800 日元起 | 58,800 日元起 |
| 苹果手表系列 7(铝/45mm/GPS) | 52,800日元起 | 62,800 日元起 |
| 苹果手表系列 7(不锈钢/41mm/蜂窝) | 82,800日元~ | 99,800日元起 |
| 苹果手表系列 7(不锈钢/45mm/蜂窝) | 88,800日元 | 106,800日元 |
| Apple Watch Hermès(41 毫米/蜂窝网络) | 141,800日元 | 171,100日元 |
| Apple Watch Hermès(45 毫米/蜂窝网络) | 147,800日元 | 178,100日元 |
| 苹果手表 SE(40毫米) | 32,800日元起 | 40,800日元起 |
| 苹果手表 SE(44毫米) | 36,800 日元起 | 44,800 日元起 |
| 苹果手表系列 3(38毫米) | 22,800日元 | 28,800日元 |
| 苹果手表系列 3(42毫米) | 26,800日元 | 32,800日元 |
| 苹果手表表带 | 5,280日元起 | 6,580日元起 |
AirPods
AirPods第2代型号涨价3,000日元,第3代型号涨价4,000日元,Pro型号涨价8,220日元。本来就很贵AirPods Max价格已经涨到了8万日元区间,更加让人难以承受。
苹果电视
苹果电视价格最高上涨了4000日元。
HomePod/AirTag
家庭播客目前已经确认AirTag的价格将上涨3000日元,涨幅超过1000日元。
| 模型 | 旧价格 | 新价格(7月1日起) |
|---|---|---|
| 家庭播客小型的 | 11,880日元 | 14,800日元 |
| 航空标签(1 件) | 3,800日元 | 4,780日元 |
| 航空标签(4 件) | 12,800日元 | 15,980日元 |
