软银版iPad Air」「迷你iPad视网膜显示模型主要单价和价格方案终于公布了!
预计明天发布iPad Air”,并计划于下个月中旬发布。迷你iPad视网膜显示模型我们总结了这两款机型在软银购买时的主要单价和月使用费,请考虑购买的朋友参考一下!
第一的软银版iPad Air」查看价格计划和设备价格!欲了解更多信息,请务必软银官方页面最好检查一下。
软银版iPad Air“牙齿明天 2013 年 11 月 1 日 上午 8 点来自软银iPad可用商店和软银网上商店它将出售。
LTE+Wi-Fi模式
| LTE/Wi-Fi 型号 | 16 GB | 32GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|---|
| 基本数据包月套餐 for 4G LTE[基本使用料] | 5,985日元 (适用4G LTE统一资费方案时5,460日元) | |||
| 基本网络使用费 | 315日元 | |||
| 软银 Wi-Fi 热点 | 0日元 | |||
| 型号价格/分期付款 (24个分区的情况) | 2,730日元 | 3,150日元 | 3,570日元 | 3,990日元 |
| 现金销售价格(一次性) | 65,520日元 | 75,600日元 | 85,680日元 | 95,760日元 |
| iPad每月折扣 | -2,450日元 | -2,470日元 | -2,510日元 | -2,545日元 |
| 每月付款金额(含模型费) | 6,055日元 | 6,455日元 | 6,835日元 | 7,220日元 |
| 模型的实际成本 | 280日元/月 | 680日元/月 | 1,060日元/月 | 1,445日元/月 |
无线网络型号
| 无线网络型号 | 16 GB | 32GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|---|
| 现金销售价格(一次性付款) | 51,800日元 | 61,800日元 | 71,800日元 | 81,800日元 |
软银版“iPad mini Retina 显示屏型号”价格计划/设备价格
虽然具体发售日期尚未透露,软银版迷你iPad视网膜显示模型”价格计划和设备价格也已公布,因此我们对其进行了总结。请务必也查看详细信息。软银官方页面一探究竟!
LTE+Wi-Fi模式
| LTE/Wi-Fi 型号 | 16 GB | 32GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|---|
| 基本数据包月套餐 for 4G LTE[基本使用料] | 5,985日元 (适用4G LTE统一资费方案时5,460日元) | |||
| 基本网络使用费 | 315日元 | |||
| 软银 Wi-Fi 热点 | 0日元 | |||
| 型号价格/分期付款 (24个分区的情况) | 2,310日元 | 2,730日元 | 3,150日元 | 3,570日元 |
| 现金销售价格(一次性) | 55,440日元 | 65,520日元 | 75,600日元 | 85,680日元 |
| iPad每月折扣 | -2,310日元 | -2,430日元 | -2,450日元 | -2,470日元 |
| 每月付款金额(含模型费) | 5,775日元 | 6,075日元 | 6,475日元 | 6,875日元 |
| 模型的实际成本 | 0日元/月 | 300日元/月 | 700日元/月 | 1,100日元/月 |
无线网络型号
| 无线网络型号 | 16 GB | 32GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|---|
| 现金销售价格(一次性付款) | 41,900日元 | 51,800日元 | 61,800日元 | 71,800日元 |
