FragPunk 允许玩家选择他们想要的任何武器,因为几乎没有比赛中的经济。除非某些独特的碎片卡限制了你,否则你会想要使用游戏中最强的武器,这里是 FragPunk 中所有武器的统计数据,以帮助你做出决定。
推荐视频
主要武器
| 武器名称 | 伤害(0-15m/25-40m/40-60m) | 射速 (RPM) | 杂志尺寸 | 火灾模式 |
|---|---|---|---|---|
| 坏月S | 头部:108/-/96,身体:45/-/40,四肢:42/-/38 | 第462章 | 15/45 | 半自动 |
| 声誉不佳 | 头部:154/-/132,身体:70/-/60,四肢:66/-/57 | 300 | 10/30 | 半自动 |
| 我的方式 | 头部:87/-/80,身体:25/-/23,四肢:23/-/21 | 第652章 | 45/180 | 汽车 |
| 鬼椒 | 头部:98/-/87,身体:28/-/25,四肢:26/-/23 | 600-800 | 100/300 | 汽车 |
| 发烧 | 头部:91/83/75,身体:32/29/28,四肢:31/28/26 | 第522章 | 30/120 | 汽车 |
| 纪律 | 头部:67/62/57,身体:25/23/23,肢体:24/22/20 | 第682章 | 30/120 | 汽车 |
| 疯狗-S | 头部:39/36/33,身体:26/24/22,肢体:22/20/18 | 第759章 | 25/100 | 汽车 |
| 镇压 | 头部:33/28/22,身体:22/19/15,肢体:18/16/12 | 1091 | 25/100 | 汽车 |
| 扫帚 | 头部:22 x 8/18 x 8/15 x 8,身体:15 x 8/12 x 8/10 x 8,四肢:12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | 汽车 |
| 肉机 | 头部:25 x 11/18 x 11/15 x 11,身体:17 x 11/12 x 11/10 x 11,四肢:12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | 栓动式 |
| 高级生活 | 头部:300/240/200,身体:150/120/108,四肢:135/108/90 | 61 | 10/30 | 栓动式 |
| 旋转变压器 | 头部:300/-/200,身体:150/-/130,四肢:143/-/123 | 40 | 5/10 | 栓动式 |
每种武器在不同情况下都有其优势,但也有一些明显很强的武器,例如“坏名声”,因为它可以通过快速爆头消灭近距离的敌人。然而,有些碎片卡可能会抵消或减少此类武器的好处,例如为生命池添加 +25 HP 或拥有较小的头部命中箱。
这就是 FragPunk 的独特之处,因为每一轮都有修改器,可以真正改变你的游戏方式,包括你应该使用什么武器。每件武器都很强大,我强烈建议您练习每一件武器。如果您是游戏新手,您可以从“坏名声”、“狂热”、“纪律”和“疯狗-S”等强项开始。
如果你喜欢某个特定的枪骑兵,有些武器可能更适合他们。 Kismet 和 Zephyr 可能需要近距离武器; Hollowpoint应该避免使用Highlife和Resolver狙击步枪,因为她基本上已经拥有狙击步枪作为她的技能。
有关的:FragPunk 团队死亡竞赛中的最佳碎片卡
近战武器和辅助武器
| 武器名称 | 伤害(0-15m/25-40m/40-60m) | 射速 (RPM) | 杂志尺寸 | 火灾模式 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准闪电战 | 50(普通斜线) 75(普通刺) 100 – 150(带电刺击) | – | – | 近战 | 用冲刺进行蓄力攻击。背刺倍数2.0。 |
| 标准前锋 | 60(普通斜线) 80(普通刺) 100 – 150(带电刺击) | – | – | 近战 | 用冲刺进行蓄力攻击。背刺倍数2.0。射程比 Blitzer 多 2.25。 |
| 刻录机 | 头部:60/-/54,身体:20/-/18,四肢:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自动 | 发射燃烧弹 |
| 吸烟者 | 头部:60/-/54,身体:20/-/18,四肢:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自动 | 发射烟雾弹 |
| 闪光器 | 头部:60/-/54,身体:20/-/18,四肢:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自动 | 发射闪光手榴弹 |
| 冲击波 | 头部:60/-/54,身体:20/-/18,四肢:17/-/15 | 600 | 10/30 | 半自动 | 发射迷你手榴弹 |
| 冷落 | 头部:46/-/40,身体:23/-/20,四肢:19/-/17 | 600 | 15/60 | 汽车 | – |
| 恶毒 | 头部:150/143/133,身体:73/70/65,四肢:65/63/58 | 250 | 7/35 | 半自动 | – |
| 万能药 | 头部:70/-/64,身体:35/-/32,四肢:29/-/27 | 第333章 | 18/72 | 半自动 | 腰射时发射 3 发子弹 |
由于前锋(斧头)比闪电战有更大的射程,因此它将具有显着的优势,尤其是在所有近战回合中。
选择副手枪时,您应该寻找实用性而不是副手枪。如果使用得当,获得闪光、烟雾、燃烧弹或手榴弹会给团队带来更多帮助。
