除了投篮之外,你的控球技巧是《NBA 2K25》中在球场上取得成功的最重要的关键。如果您想获得尽可能多的分数并尽可能多地进入得分位置,那么您需要配备最好的运球风格和动作。就像上篮和扣篮一样,每个运球动画都有一组统计数据要求,因此在设计自定义球员时需要牢记这一点。
推荐视频
目录
| 包裹 | 球速要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5'9 | 6'9 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 达米安·利拉德 | 91 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 德亚伦·福克斯 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 德章泰·穆雷 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 40 | 6'10 | 7'3 |
| 多诺万·米切尔 | 80 | 5'9 | 6'4 |
|
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 65 | 6'10 | 7'3 |
| 贾·莫兰特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 杰伦·格林 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 詹姆斯·哈登 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 杰伦·布朗 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 凯文·杜兰特 | 65 | 6'5 | 7'3 |
| 凯里·欧文 | 94 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 75 | 6'5 | 6'9 |
|
| 卢卡·东契奇 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 尼古拉·约基奇 | 55 | 6'10 | 7'3 |
| 保罗·班切罗 | 65 | 6'10 | 7'3 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂芬·库里 | 91 | 5'9 | 6'4 |
| 特雷·杨 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| 泰瑞斯·马克西 | 70 | 5'9 | 6'4 |
| 扎克·拉文 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 锡安·威廉森 | 60 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 传球风格要求
| 包裹 | 通过准确度要求 |
|---|
| 安东尼·爱德华兹 | 74 |
| 克里斯·保罗 | 90 |
| 达米安·利拉德 | 81 |
| 德亚伦·福克斯 | 77 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 75 |
| 多诺万·米切尔 | 84 |
| 贾·莫兰特 | 75 |
| 贾森·威廉姆斯 | 90 |
| 凯里·欧文 | 88 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 84 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 85 |
| 卢卡·东契奇 | 94 |
| 魔术师约翰逊 | 83 |
| 迈克·康利 | 90 |
| 尼古拉·约基奇 | 79 |
| 保罗·班切罗 | 70 |
| 史蒂芬·库里 | 82 |
| 特雷·杨 | 80 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 89 |
NBA 2K25常规细分要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5'9 | 6'9 |
| 凯德坎宁安 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 克里斯·保罗 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| 达米安·利拉德 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 德亚伦·福克斯 | 89 | 5'9 | 6'4 |
|
| 德玛尔·德罗赞 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 德里克·罗斯 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 多诺万·米切尔 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 埃里克·戈登 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| 以赛亚·托马斯 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 杰伦·格林 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
|
| 贾森·威廉姆斯 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 杰伦·布朗 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔丹·普尔 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 朱·霍利迪 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 科怀·伦纳德 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 肯巴·沃克 | 89 | 5'9 | 6'4 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 克莱·汤普森 | 75 | 6'5 | 6'9 |
|
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 朗佐·鲍尔 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 马克尔·富尔茨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 迈克尔·乔丹 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 迈克·康利 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| 保罗·班切罗 | 75 | 6'10 | 7'3 |
|
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 便士哈达威 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| 拉夫·阿尔斯通 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 雷吉·杰克逊 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| 斯科特·亨德森 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂芬·马布里 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂夫·弗朗西斯 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 特里·罗齐尔三世 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 蒂姆·哈达威 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 锡安·威廉森 | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25侵略性击穿要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 安德鲁·威金斯 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5'9 | 6'9 |
| 布兰登·英格拉姆 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| 凯德坎宁安 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 克里斯·保罗 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| CJ麦科勒姆 | 70 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5'9 | 6'4 |
|
| 达米安·利拉德 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 德亚伦·福克斯 | 89 | 5'9 | 6'4 |
| 德玛尔·德罗赞 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 德里克·罗斯 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 多诺万·米切尔 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 埃里克·戈登 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| 以赛亚·托马斯 | 85 | 5'9 | 6'4 |
|
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 贾登·麦克丹尼尔斯 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 杰伦·格林 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 贾森·威廉姆斯 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 杰伦·布朗 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔丹·普尔 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 朱·霍利迪 | 75 | 5'9 | 6'9 |
|
| 科怀·伦纳德 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 肯巴·沃克 | 89 | 5'9 | 6'4 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 克莱·汤普森 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 朗佐·鲍尔 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
|
| 保罗·班切罗 | 75 | 6'10 | 7'3 |
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 便士哈达威 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| 拉夫·阿尔斯通 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 雷吉·杰克逊 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| 斯科特·亨德森 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂芬·马布里 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂夫·弗朗西斯 | 95 | 5'9 | 6'4 |
| 特里·罗齐尔三世 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 蒂姆·哈达威 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 锡安·威廉森 | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 逃生动作要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 克里斯·保罗 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 达米安·利拉德 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 德亚伦·福克斯 | 89 | 5'9 | 6'4 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
|
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔尔·恩比德 | 55 | 6'10 | 7'3 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 6'9 |
NBA 2K25 连击动作要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 布拉德利·比尔 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 达米安·利拉德 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 乔丹·普尔 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 6'9 |
NBA 2K25 联动要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5'9 | 6'9 |
| 布兰登·英格拉姆 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| 克里斯·保罗 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 科尔·安东尼 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 达米安·利拉德 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
|
| 德玛尔·德罗赞 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 多诺万·米切尔 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 贾森·威廉姆斯 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| 杰伦·布朗 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔丹·普尔 | 80 | 5'9 | 6'4 |
|
| 乔什·吉迪 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| 科怀·伦纳德 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 朗佐·鲍尔 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 马利克·蒙克 | 75 | 5'9 | 6'4 |
|
| 马克尔·富尔茨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 迈克尔·乔丹 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 迈克·康利 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| 保罗·班切罗 | 75 | 6'10 | 7'3 |
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| 斯科特·亨德森 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 特里·罗齐尔三世 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| 扎克·拉文 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 锡安·威廉森 | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 背后要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 阿伦·艾弗森 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 安德鲁·威金斯 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 克里斯·保罗 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 达米安·利拉德 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 德亚伦·福克斯 | 89 | 5'9 | 6'4 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 75 | 6'10 | 7'3 |
|
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔丹·普尔 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 科怀·伦纳德 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯尔·库兹马 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 马克尔·富尔茨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 斯科蒂·皮蓬 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| 泰瑞斯·马克西 | 70 | 5'9 | 6'4 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 6'9 |
NBA 2K25 后撤步要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 安德鲁·威金斯 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 德文·布克 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔尔·恩比德 | 55 | 6'10 | 7'3 |
| 科怀·伦纳德 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 肯巴·沃克 | 89 | 5'9 | 6'4 |
| 克莱·汤普森 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 7'3 |
NBA 2K25 旋转要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 安德鲁·威金斯 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 安东尼·戴维斯 | 70 | 6'10 | 7'3 |
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 德玛尔·德罗赞 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 乔尔·恩比德 | 55 | 6'10 | 7'3 |
|
| 卡尔·安东尼·唐斯 | 70 | 6'10 | 7'3 |
| 科怀·伦纳德 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 尼古拉·约基奇 | 55 | 6'10 | 7'3 |
| 便士哈达威 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 史蒂夫·纳什 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| 特里·罗齐尔三世 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 特雷·杨 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5'9 | 6'9 |
NBA 2K25犹豫要求
| 包裹 | 球手柄要求 | 最低高度 | 最大高度 |
|---|
| 安东尼·爱德华兹 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| 布拉德利·比尔 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 克里斯·保罗 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| 科比·怀特 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| 大流士加兰 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| 德玛尔·德罗赞 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 贾·莫兰特 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| 詹姆斯·哈登 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| 杰森·塔图姆 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 吉米·巴特勒 | 70 | 6'5 | 6'9 |
|
| 凯文·杜兰特 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| 科比·布莱恩特 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 凯里·欧文 | 90 | 5'9 | 6'4 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5'9 | 6'9 |
| 拉里·伯德 | 70 | 6'5 | 7'3 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| 卢卡·东契奇 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| 保罗·班切罗 | 75 | 6'10 | 7'3 |
| 保罗·乔治 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| 拉简·隆多 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| 斯科蒂·皮蓬 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| 史蒂芬·库里 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| 扎克·拉文 | 80 | 5'9 | 6'9 |
推荐阅读:所有 NBA 2K25 上篮和扣篮动画要求