au 的新在線費率計劃人們” 基本月費0日元起,所有配料“povo2.0”讓您可以自由選擇10種配料,以適應您的生活方式的公告做過。預計將於 2021 年 9 月下旬推出。
“povo2.0”是可以自由購買和使用6種“數據配料”的計劃,例如可無限通話的“通話配料”、每月2,163日元(含稅)可使用的60GB(90天)、以及可使用DAZN和smash的“內容配料”等。加入基本費用為0日元的基本套餐後,在一定時間內可以無限量使用。
伴隨著該服務的推出,“povo2.0首發活動”將於2021年9月13日開始舉行。如果您通過“povo2.0”預先註冊併購買符合條件的數據配料,您將獲得最多20GB的數據,具體取決於您最初購買的數據量。
基本計劃
| 每月基本費用 | 0日元 *如果超過180天沒有購買付費配料,您的使用可能會被暫停或合同可能會終止。 |
| 每月數據容量 | 0GB *如果沒有因toppings導致的額外數據容量,最大傳輸和接收速度將為128kbps。 |
| 國內通話資費 | 每30秒20日元(含稅22日元) |
| 國內SMS利用料 | 發送:每條信息3日元(含稅3.3日元)[最多70個字符] 接待處:免費 |
榜首
| 類別 | 配料名稱 | 費用/時間 |
|---|---|---|
| 數據打頂 | 額外數據 1GB(7 天) | 355日元(含稅390日元) |
| 額外 3GB 數據(30 天) | 900日元(含稅990日元) | |
| 額外數據 20GB(30 天) | 2,455日元(含稅2,700日元) | |
| 額外數據 60GB(90 天) | 5,900日元(含稅6,490日元) | |
| 額外數據 150GB(180 天) | 11,800日元(含稅12,980日元) | |
| 無限數據使用(24小時) | 300日元(含稅330日元) | |
| 呼叫配料 | 5分鐘內無限通話 | 月費:500日元(含稅550日元) |
| 無限通話 | 月費:1,500日元(含稅1,650日元) | |
| 內容打頂 | DAZN 無限使用包(7 天) | 691日元(含稅760日元) |
| 粉碎.無限使用包(24小時) | 200日元(含稅220日元) |
