「MacBook Pro關於配備 Retina 顯示屏的 13 英寸型號與舊型號的規格比較,所以15英寸型號也是一樣。規格比較我嘗試創建一個表!
如果你好奇新車型與舊車型相比有多大變化,就來看看吧!
“Haswell”處理器提高了電池壽命!
「MacBook Pro配備“Retina 顯示屏”的 15 英寸型號則沒有看到如此巨大的變化。安裝“Haswell”處理器提高電池壽命另外,圖形芯片從“Intel HD Graphics 4000”更改為“英特爾銳炬專業顯卡” 已升級。我很高興每個型號的價格便宜了 10,000 日元。
| – | 新型MacBook Pro視網膜 15 英寸 | 舊型號MacBook Pro視網膜 15 英寸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | 2.0GHz 四核英特爾酷睿 i7 | 2.3GHz 四核英特爾酷睿 i7 | 2.4GHz 四核 英特爾酷睿 i7 處理器 | 2.7GHz 四核 英特爾酷睿 i7 處理器 |
| 展示 | 2,880 x 1,800 像素(220 ppi) | 2,880 x 1,800 像素(220 ppi) | 2,880 x 1,800 像素(220 ppi) | 2,880 x 1,800 像素(220 ppi) |
| 記憶 | 8GB 1,600MHz DDR3L 板載內存 | 16GB 1,600MHz DDR3L 板載內存 | 8GB 1,600MHz DDR3L 板載內存 | 16GB 1,600MHz DDR3L 板載內存 |
| 貯存 | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
| 形象的 | 英特爾銳炬專業顯卡 | 英特爾銳炬專業顯卡 NVIDIA GeForce GT 750M 配備2GB GDDR5顯存 | 英特爾高清顯卡 4000 NVIDIA GeForce GT 650M 1GB GDDR5顯存 | 英特爾高清顯卡 4000 NVIDIA GeForce GT 650M 1GB GDDR5顯存 |
| 相機 | 720p FaceTime 高清攝像頭 | 720p FaceTime 高清攝像頭 | 720p FaceTime 高清攝像頭 | 720p FaceTime 高清攝像頭 |
| 電池 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 7時間 |
| 價格 | 204,800日元 | 264,800日元 | 218,800日元 | 278,800日元 |
請參閱下面的文章了解 13 英寸型號的規格比較!
新款“MacBook Pro Retina Display”的 13 英寸型號值得“購買”!我將規格與舊型號進行了比較! |哥裡我MacBook Pro Retina 顯示屏機型(2013 年末)的 Geekbench 跑分陸續出爐! |哥裡我
Mac 官方信息/購買頁面
- 筆記本電腦 ▶MacBook Air/MacBook Pro
- 台式機 Mac ▶iMac/Mac Pro//麥克迷你電腦
- 比較各個型號 ▶比較 Mac
- Mac 配件 ▶蘋果官方商店/亞馬遜
- 翻新產品(官方全新和二手產品)▶蘋果官方商店(什麼是翻新產品?)
- 學生折扣(也適用於教師和 PTA 官員) ▶學生和教師商店(什麼是面向學生和教師的商店?)
