13 英寸 MacBook Pro(2020 年)是16英寸類型MacBook Pro配備與第十代英特爾酷睿處理器相同的剪刀式“妙控鍵盤”,最高可選配32GB RAM,最高可選配4TB存儲。
配備同款13英寸顯示屏MacBook Air(2020)或者,MacBook Pro2019年型號相比MacBook Pro(2020)高端機型的規格也相應升級。我知道你正在這樣做。
MacBook Pro相比之下,2020款標準配置車型比去年降價了5000至10000日元。厚度增加了 0.7 毫米,重量增加了 30 克,但差異很小,可能不會被注意到。
頂層模型是MacBook Air搭載與(2020)相同的第十代英特爾酷睿處理器。您可以選擇高達 32GB 的 3,733MHz LPDDR4X RAM 和高達 4TB 的存儲空間。
MacBook Pro的頂級型號MacBook Air雖然基本規格相似排熱結構的差異根據MacBook Pro更有可能保持高性能。
| – | MacBook Pro (2020) 2個端口 | MacBook Pro (2020) 4個端口 | MacBook Pro (2019) 2個端口 | MacBook Pro (2019) 4個端口 | MacBook Air (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 134,800 日元起 | 188,800日元~ | 139,800 日元起 | 198,800日元~ | 104,800日元~ |
| 展示 | 13.3英寸 500 尼特亮度 広色域(P3) 真音 | 真音 | |||
| 機身尺寸 | 30.41×21.24厘米 | ||||
| 厚度 | 1.56厘米 | 1.49厘米 | 0.41~1.61厘米 | ||
| 重量 | 1.4公斤 | 1.37公斤 | 1.29公斤 | ||
| 電池 | 10時間 | 11時間 | |||
| 處理器 | 1.4GHz 4核 第8世代Intel Core i5/i7 – 可改為1.7GHz 4核 | 2.0GHz 4核 第10世代Intel Core i5/i7 – 可改為2.3GHz 4核 | 1.4GHz 4核 第8世代Intel Core i5/i7 – 可改為1.7GHz 4核 | 2.4GHz 4核 第8世代Intel Core i5/i7 – 可改為2.8GHz 4核 | 1.1GHz 2核 Intel第10世代Core i3/i5/i7 – 可改為1.2GHz 4核 |
| 記憶 | 8GB 2,133MHz LPDDR3 – 可以改成16GB | 16GB 3,733MHz LPDDR4X – 可以改成32GB | 8GB 2,133MHz LPDDR3 – 可以改成16GB | 8GB 3,733MHz LPDDR4X – 可以改成16GB | |
| 圖形 | 英特爾銳炬 Plus 顯卡 645 | 英特爾 Iris Plus 顯卡 | 英特爾銳炬 Plus 顯卡 645 | 英特爾銳炬 Plus 顯卡 655 | 英特爾 Iris Plus 顯卡 |
| 貯存 | 256GB 512GB 1TB 2TB | 512GB 1TB 2TB 4TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| 港口 | 雷電3 ×2 | 雷電3 ×4 | 雷電3 ×2 | 雷電3 ×4 | 雷電3 ×2 |
| 鍵盤 | 剪刀結構 (妙控鍵盤) | 蝶形結構 | 剪刀結構 (妙控鍵盤) | ||
| 觸摸欄 | ✔ | × | |||
| 觸摸 ID | ✔ | ||||
| 物理 ESC 鍵 | ✔ | × | ✔ | ||
| 相機 | 720p | ||||
| 輸出 | 高達 5K 顯示 (5,120 x 2,880)/60Hz 1 單位 | 高達 6K 顯示 (6,016 x 3,384)/60Hz 1 單位 | 高達 5K 顯示 (5,120 x 2,880)/60Hz 1 單位 | 高達 6K 顯示 (6,016 x 3,384)/60Hz 1 單位 | |
| 電源適配器 | 61WUSB-C電源 | 30WUSB-C電源 | |||
| 顏色變化 | 太空灰 銀 | 金子 太空灰 銀 | |||
| 耳機端子 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 無線6 | × | × | × | × | × |
