
由軟銀處理iPhone 12系列但,iPhone 13隨著該系列的出現所有型號均降價已經完成了。iPhone 12約15,000日元以上,iPhone 12 專業版大約20,000日元以上即可購買。調整後的價格清單如下。
| 模型 | 容量 | 新價格 | 舊價格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 | 64GB | 95,040日元 (1,980日元×48次) | 110,880日元 (2,310日元×48次) |
| 128GB | 100,080日元 (2,085日元×48次) | 116,640日元 (2,430日元×48次) | |
| 256GB | 112,320日元 (2,340日元×48次) | 131,040日元 (2,730日元×48次) | |
| iPhone 12 專業版 | 128GB | 118,080日元 (2,460日元×48次) | 137,520日元 (2,865日元×48次) |
| 256GB | 129,600日元 (2,700日元×48次) | 151,920日元 (3,165日元×48次) | |
| 512GB | 沒有變化 | ||
| iPhone 12 Pro 最大 | 128GB | 129,600日元 (2,700日元×48次) | 151,920日元 (3,165日元×48次) |
| 256GB | 141,840日元 (2,955日元×48次) | 166,320日元 (3,465日元×48次) | |
| 512GB | 166,320日元 (3,465日元×48次) | 194,400日元 (4,050日元×48次) | |
| iPhone 12 迷你 | 64GB | 82,800日元 (1,725日元×48次) | 96,480日元 (2,010日元×48次) |
| 128GB | 87,840日元 (1,830日元×48次) | 102,960日元 (2,145日元×48次) | |
| 256GB | 100,080日元 (2,085日元×48次) | 116,640日元 (2,430日元×48次) | |
iPhone 13系列正在發售中iPhone 12買這個系列是不是有點浪費?iPhone 13該系列配備先進的攝像頭和持久耐用的電池。如果你每天都頻繁使用iPhone,並將其用作相機,那麼最好選擇最新型號。如果您不是經常使用 iPhone 的人,但在想,“幾年過去了,我應該買一部新的”、“我不在乎任何型號”或“我想長期使用它,但我想保持較低的預算。”iPhone 12我相信您也會對該系列感到滿意。
不過,如果你選擇5.4英寸的“迷你”尺寸,iPhone 13 迷你推薦。iPhone 12 迷你電池續航能力較差,即使不大力使用,也得擔心電池沒電。
