畢竟相比老款,它的輕薄程度是壓倒性的!
在今天的規格發布會上宣布 9.7 英寸iPad「iPad Air看看它變得有多薄、有多輕,與舊型號規格對比表我嘗試創建它!
下學期iPad我已經寫過多少次產品正在變得更薄、更輕?有前途的新模式iPad減重幅度超出預期。
重量減輕183克。厚度方面,也薄了1.9mm。如果是人類的話,可以說節食相當成功。
| – | iPad Air 無線網絡型號 | iPad Air Wi-Fi+LTE模式 | iPad(第四代) 無線網絡型號 | iPad(第四代) Wi-Fi+LTE模式 |
|---|---|---|---|---|
| 垂直寬度 | 240毫米 | 240毫米 | 241.2毫米 | 241.2毫米 |
| 寬度 | 169.5毫米 | 169.5毫米 | 185.7毫米 | 185.7毫米 |
| 厚度 | 7.5毫米 | 7.5毫米 | 9.4毫米 | 9.4毫米 |
| 重量 | 469克 | 478克 | 652克 | 662克 |
| 容量 | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB |
| 展示 | 2,048 × 1,536(264ppi) | 2,048 × 1,536(264ppi) | 2,048 × 1,536(264ppi) | 2,048 × 1,536(264ppi) |
| 處理器 | A7+M7 | A7+M7 | A6 | A6 |
| 外向相機 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清視頻 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清視頻 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清視頻 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清視頻 |
| 內向攝像頭 | 1.2兆像素 720p 高清視頻 | 1.2兆像素 720p 高清視頻 | 1.2兆像素 720p 高清視頻 | 1.2兆像素 720p 高清視頻 |
另一方面,除了硬件之外,並沒有太多重大升級。不過,由於它配備了64位“A7”處理器和“M7”運動協處理器,性能肯定會有所提高!
