今天,KDDI 公布了 2014 年夏季款式!前几天宣布,银河S5”,支持4K拍摄,“Xperia ZL2” 和 “ 带 WQHD 显示屏(分辨率 2560 x 1440 像素)伊萨伊佛罗里达州除了宣布 8 款车型外,还包括``宏达电J” 系列新车型和“在钱包里”也提到了!
在这篇文章中宣布2014年KDDI夏季8款车型规格我们简单总结了一下,如果您想查看最新型号的规格,请点击下面!
| 模型 | 银河S5 (SCL23) | Xperia ZL2 (SOL25) | 水系列 (SHL25) | 伊萨伊佛罗里达州 (LGL24) |
|---|---|---|---|---|
| 展示 | 5.1英寸全高清 (1920×1080) | 5英寸全高清 (1920×1080) | 5.2英寸全高清 (1920×1080) | 5.5英寸WQHD (2560×1440) |
| 操作系统 | 安卓 4.4.2 奇巧 | 安卓 4.4.2 奇巧 | 安卓 4.4.2 奇巧 | 安卓 4.4.2 奇巧 |
| 中央处理器 | 2.5GHz 四核 | 2.3GHz 四核 | 2.3GHz 四核 | 2.5GHz 四核 |
| 内存(RAM) | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB |
| 相机(朝外) | 1600万像素 | 2070万像素 | 1310万像素 | 1320万像素 |
| 相机(朝内) | 210万像素 | 31万像素 | 210万像素 | 130万像素 |
| 贮存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| 电池容量 | 2,800毫安时 | 3,000毫安时 | 3,150mAh | 3,000毫安时 |
| 重量 | 147克 | 167克 | 141克 | 160克 |
| 发售日期 | 5月15日 | 5月下旬 | 6月下旬 | 7月下旬 |
| 模型 | 特点/推荐功能 |
|---|---|
| 银河S5 | Osaifu-Keitai,防水/防尘,1seg |
| Xperia ZL2 | Osaifu-Keitai,防水/防尘,1段,全段,红外通讯 |
| 水系列 | Osaifu-Keitai,防水/防尘,1段,全段,红外通讯 |
| 伊萨伊佛罗里达州 | Osaifu-Keitai,防水,1seg,红外通信 |
「TORQUE」「URBANO」「Xperia Z2 Tablet」「ASUS MeMO Pad 8」
| 模型 | 扭矩 | 城市的 (KYY23) | Xperia Z2 平板电脑 (SOT21) | 华硕 MeMO Pad 8 (AST21) |
|---|---|---|---|---|
| 展示 | 4.5寸高清 (1280×720) | 5英寸全高清 (1920×1080) | 10.1英寸全高清 (1920×1080) | 8英寸WUXGA |
| 操作系统 | 安卓 4.4.2 奇巧 | 安卓 4.4.2 奇巧 | 安卓 4.4.2 奇巧 | 安卓 4.4.2 奇巧 |
| 中央处理器 | 1.4GHz 四核 | 2.3GHz 四核 | 2.3GHz 四核 | 2.5GHz 四核 |
| 相机(朝外) | 800万像素 | 1300万像素 | 810万像素 | 500万像素 |
| 相机(朝内) | 200万像素 | 97万像素 | 220万像素 | 120万像素 |
| 贮存 | 16 GB | 16 GB | 32GB | 16 GB |
| 内存(RAM) | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
| 电池容量 | 3000毫安时 | 3,000毫安时 | 6,000毫安时 | 4,350mAh |
| 重量 | 185克 | 154克 | 439克 | 305克 |
| 发售日期 | 8月上旬 | 7月上旬 | 七月中旬 | 七月中旬 |
| 模型 | 特点/推荐功能 |
|---|---|
| 扭矩 | Osaifu-Keitai,防水/防尘,1seg |
| 城市的 | Osaifu-Keitai,防水/防尘,1seg |
