13 英寸 MacBook Pro(2020 年)是16英寸类型MacBook Pro配备与第十代英特尔酷睿处理器相同的剪刀式“妙控键盘”,最高可选配32GB RAM,最高可选配4TB存储。
配备同款13英寸显示屏MacBook Air(2020)或者,MacBook Pro2019年型号相比MacBook Pro(2020)高端机型的规格也相应升级。我知道你正在这样做。
MacBook Pro相比之下,2020款标准配置车型比去年降价了5000至10000日元。厚度增加了 0.7 毫米,重量增加了 30 克,但差异很小,可能不会被注意到。
顶层模型是MacBook Air搭载与(2020)相同的第十代英特尔酷睿处理器。您可以选择高达 32GB 的 3,733MHz LPDDR4X RAM 和高达 4TB 的存储空间。
MacBook Pro的顶级型号MacBook Air虽然基本规格相似排热结构的差异根据MacBook Pro更有可能保持高性能。
| – | MacBook Pro (2020) 2个端口 | MacBook Pro (2020) 4个端口 | MacBook Pro (2019) 2个端口 | MacBook Pro (2019) 4个端口 | MacBook Air (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 134,800 日元起 | 188,800日元~ | 139,800 日元起 | 198,800日元~ | 104,800日元~ |
| 展示 | 13.3英寸 500 尼特亮度 広色域(P3) 真音 | 真音 | |||
| 机身尺寸 | 30.41×21.24厘米 | ||||
| 厚度 | 1.56厘米 | 1.49厘米 | 0.41~1.61厘米 | ||
| 重量 | 1.4公斤 | 1.37公斤 | 1.29公斤 | ||
| 电池 | 10时间 | 11时间 | |||
| 处理器 | 1.4GHz 4核 第8世代Intel Core i5/i7 – 可改为1.7GHz 4核 | 2.0GHz 4核 第10世代Intel Core i5/i7 – 可改为2.3GHz 4核 | 1.4GHz 4核 第8世代Intel Core i5/i7 – 可改为1.7GHz 4核 | 2.4GHz 4核 第8世代Intel Core i5/i7 – 可改为2.8GHz 4核 | 1.1GHz 2核 Intel第10世代Core i3/i5/i7 – 可改为1.2GHz 4核 |
| 记忆 | 8GB 2,133MHz LPDDR3 – 可以改成16GB | 16GB 3,733MHz LPDDR4X – 可以改成32GB | 8GB 2,133MHz LPDDR3 – 可以改成16GB | 8GB 3,733MHz LPDDR4X – 可以改成16GB | |
| 图形 | 英特尔锐炬 Plus 显卡 645 | 英特尔 Iris Plus 显卡 | 英特尔锐炬 Plus 显卡 645 | 英特尔锐炬 Plus 显卡 655 | 英特尔 Iris Plus 显卡 |
| 贮存 | 256GB 512GB 1TB 2TB | 512GB 1TB 2TB 4TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| 港口 | 雷电3 ×2 | 雷电3 ×4 | 雷电3 ×2 | 雷电3 ×4 | 雷电3 ×2 |
| 键盘 | 剪刀结构 (妙控键盘) | 蝶形结构 | 剪刀结构 (妙控键盘) | ||
| 触摸栏 | ✔ | × | |||
| 触摸 ID | ✔ | ||||
| 物理 ESC 键 | ✔ | × | ✔ | ||
| 相机 | 720p | ||||
| 输出 | 高达 5K 显示 (5,120 x 2,880)/60Hz 1 单位 | 高达 6K 显示 (6,016 x 3,384)/60Hz 1 单位 | 高达 5K 显示 (5,120 x 2,880)/60Hz 1 单位 | 高达 6K 显示 (6,016 x 3,384)/60Hz 1 单位 | |
| 电源适配器 | 61WUSB-C电源 | 30WUSB-C电源 | |||
| 颜色变化 | 太空灰 银 | 金子 太空灰 银 | |||
| 耳机端子 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 无线6 | × | × | × | × | × |
