
Docomo 版本“iPhone SE」牙齿DOCOMO网上商店在2017 年 3 月 25 日星期六上午 10 点开始接受预订死亡,3月31日(周五)开始发售和正在宣布。
同时,该机的价格也公布了。 32GB型号一次性价格为51,192日元,128GB型号一次性价格为63,504日元。当从 MNP、新型号或 Xi 更改为 Xi 时,32GB 型号的实际成本为15,552日元,128GB型号的实际成本为25,920日元就变成了。
另一方面,在合同从 FOMA 变更为 Xi 的情况下,32GB 型号的实际成本为5,832日元,128GB型号的实际成本为16,200日元就变成了。
转让(MNP)/新/型号变更(Xi→Xi)
| iPhone SE | MNP/新/型号变更(Xi→Xi) | |
|---|---|---|
| 32GB | 128GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 2,133日元/月 (51,192日元) | 2,646日元/月 (63,504日元) |
| 每月支持(24 个月) (折扣总额) | -1,485日元/月 (-35,640 日元) | -1,566日元/月 (-37,584 日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 648日元/月 (15,552日元) | 1,080日元/月 (25,920日元) |
*所有金额均含税
合同变更时(FOMA→Xi)
| iPhone SE | 合同变更(FOMA→Xi) | |
|---|---|---|
| 32GB | 128GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 2,133日元/月 (51,192日元) | 2,646日元/月 (63,504日元) |
| 每月支持(24 个月) (折扣总额) | -1,890日元/月 (-45,360 日元) | -1,971日元/月 (-47,304 日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 243日元/月 (5,832日元) | 675日元/月 (16,200日元) |
*所有金额均含税
如需设备预订/购买和详细信息,DOCOMO网上商店你应该检查一下!
