
来自au,iPhone 8和iPhone 8 Plus的售价但宣布。
iPhone 8如果购买新的或升级的型号,64GB型号的实际成本为每月1,140日元,批量购买价格为91,440日元。 256GB型号的实际费用为每月1,900日元。批量购买价格为109,680日元。
iPhone 8 Plus如果购买新的或升级的型号,64GB型号的实际成本为每月1,630日元,批量购买价格为103,200日元。 256GB型号的实际成本为每月2,400日元,批量购买价格为121,680日元。
请往下看吧!
| iPhone 8 | 新/更改型号 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 3,810日元/月 (91,440日元) | 4,570日元/月 (109,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (折扣总额) | 2,670日元/月 (64,080日元) | 2,670日元/月 (64,080日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 1,140日元/月 (27,360日元) | 1,900日元/月 (45,600日元) |
| iPhone 8 | 多态性纳米粒子 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 3,810日元/月 (94,320日元) | 4,570日元/月 (109,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (折扣总额) | 3,065日元/月 (73,560日元) | 3,065日元/月 (73,560日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 745日元/月 (17,880日元) | 1,505日元/月 (36,120日元) |
au iPhone 8 Plus 销售价格
| iPhone 8 Plus | 新/更改型号 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 4,300日元/月 (103,200日元) | 5,070日元/月 (121,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (折扣总额) | 2,670日元/月 (64,080日元) | 2,670日元/月 (64,080日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 1,630日元/月 (39,120日元) | 2,400日元/月 (57,600日元) |
| iPhone 8 Plus | 多态性纳米粒子 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 4,300日元/月 (103,200日元) | 5,070日元/月 (121,680日元) |
| 每月折扣(24 个月) (折扣总额) | 3,065日元/月 (73,560日元) | 3,065日元/月 (73,560日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 1,235日元/月 (29,640日元) | 2,005日元/月 (48,120日元) |
