
多科莫从,iPhone 8和iPhone 8 Plus的售价被宣布。 MNP、新合同、型号变更、合同变更(FOMA→Xi)的所有情况下,费用统一。
iPhone 8在这种情况下,64GB型号的实际成本为每月1,323日元,批量购买价格为88,776日元。 256GB型号的实际费用为每月2,088日元。批量采购价格为106,920日元。
iPhone 8 Plus在这种情况下,64GB型号的实际成本为每月1,818日元,批量购买价格为100,440日元。 256GB型号的实际成本为每月2,583日元,批量购买价格为118,584日元。
请往下看。
| iPhone 8 | MNP/新/型号变更(Xi→Xi)/合同变更(FOMA→Xi) | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 3,699日元/月 (88,776 日元) | 4,455日元/月 (106,920日元) |
| 每月支持(24 个月) (折扣总额) | 2,376日元/月 (57,024日元) | 2,367日元/月 (56,808日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 1,323日元/月 (31,752日元) | 2,088日元/月 (50,112日元) |
| iPhone 8 Plus | MNP/新/型号变更(Xi→Xi)/合同变更(FOMA→Xi) | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分期付款(24次) (现金销售价格/支付总额) | 4,185日元/月 (100,440日元) | 4,941日元/月 (118,584日元) |
| 每月支持(24 个月) (折扣总额) | 2,367日元/月 (56,808日元) | 2,358日元/月 (56,592 日元) |
| 实际贡献(24个月) (总金额) | 1,818日元/月 (43,632 日元) | 2,583日元/月 (61,992 日元) |
