
“iPhone 6s”将于2017年10月上旬发布宣布移动然而,UQ 移动也「iPhone 6s”预计于 2017 年 10 月在该公司的在线商店和商店发布。就是这样宣布。
32GB 型号和 128GB 型号的存储容量相同。据透露,32GB型号售价为59,724日元,128GB型号售价为72,684日元。
32GB型号
| 分期销售价格/总付款金额 | 59,724日元 | |||
| 首付 | 0日元 | |||
| 价格方案 | 谈话计划/完美计划 | |||
| S计划 | M计划 | L计划 | ||
| 分期付款/分期付款(2年) | 2,484日元/月 (仅限首次:2,592日元/月) | |||
| 每月折扣(2 年) | -540日元/月 | -1,080日元/月 | -1,080日元/月 | |
| 实际负担金额(2年) | 1,944日元/月 (仅限首次:2,052日元/月) | 1,404日元/月 (仅限首次:1,512日元/月) | 1,404日元/月 (仅限首次:1,512日元/月) | |
128GB型号
| 分期销售价格/总付款金额 | 72,684日元 | |||
| 首付 | 0日元 | |||
| 价格方案 | 谈话计划/完美计划 | |||
| S计划 | M计划 | L计划 | ||
| 分期付款/分期付款(2年) | 3,024日元/月 (仅限首次:3,132日元/月) | |||
| 每月折扣(2 年) | -540日元/月 | -1,080日元/月 | -1,080日元/月 | |
| 实际负担金额(2年) | 2,484日元/月 (仅限首次:2,592日元/月) | 1,944日元/月 (仅限首次:2,052日元/月) | 1,944日元/月 (仅限首次:2,052日元/月) | |
