【所有应用新闻img】
从这个时候开始“iPhone 5s“和”iPhone 5c” 有两个选择。这太麻烦了。
在每种产品的价格公布之前,可能很难决定选择哪一种,但首先目前已知的两种型号的规格我比较过他们!
尽管 iPhone 5s 具有高性能,但其结构紧凑、重量轻。对比两款机型的规格,iPhone 5s 为高端机型,而 iPhone 5s 为高端机型。iPhone 5c” 分明是消费模式!
最接近iPhone 5的是《iPhone 5c”,“iPhone 5s”比 iPhone 5 提高了相机性能,并配备了指纹认证传感器。将它们并排比较时,您可以清楚地看到差异!
| 项目 | iPhone 5s | iPhone 5c |
|---|---|---|
| 中央处理器 | A7(64位) M7(运动协处理器) | A6 |
| 颜色 | 银 太空灰 金子 | 粉色的 蓝色的 绿色的 黄色的 白色的 |
| 展示 | 4 英寸(1136 x 640) 326ppi | 4 英寸(1136 x 640) 326ppi |
| 外向相机 | 800万像素 f值2.2 真音闪光 全景 连拍模式 | 800万像素 f值2.4 LED闪光灯 全景 |
| 内向摄像头 | 120万像素 兼容 720p | 120万像素 兼容 720p |
| 视频拍摄 | 1080p 120帧/秒 图像稳定 拍摄过程中的照片拍摄 人脸检测 慢动作拍摄 | 1080p 30帧/秒 图像稳定 拍摄过程中的照片拍摄 人脸检测 |
| 电池寿命 | 通话:3G 通话最长 10 小时 互联网使用:3G 最长可达 8 小时,LTE/Wi-Fi 最长可达 10 小时 连续待机时间:长达250小时 | 通话:3G 通话最长 10 小时 互联网使用:使用 LTE 最长可达 10 小时,使用 Wi-Fi 最长可达 10 小时 连续待机时间:长达250小时 |
| 容量 | 16 GB 32GB 64GB | 16 GB 32GB |
| 尺寸 | 123.8×58.6×7.6毫米 | 124.4×59.2×8.97毫米 |
| 重量 | 112克 | 132克 |
| 视频通话 | ◯ | ◯ |
| 西里 | ◯ | ◯ |
| 触摸 ID | ◯ | – |
| 连接器 | 闪电 | 闪电 |
两者都是很棒的设备,因此您不能仅根据规格来判断它们的好坏,但如果您每天使用 iPhone 大量应用程序和功能,iPhone 5s 可能会更好。另一方面,那些像普通人一样使用它但更注重外观和设计而不是功能的人,iPhone 5c”可能更合适!
就我个人而言,我两者都想要。好吧,作为像我这样喜欢流行色彩的人,我很确定。iPhone 5c“我喜欢这个配色方案!
对于第一次购买 iPhone 的人来说,选择一款比以往更加困难!您不应仅根据规格做出决定,而应将其作为选择的因素之一!
