【图片来自加里奈特】
事实上,音乐流媒体服务并不是最近在日本出现的新服务。 ”KKBOX“拥有1000万用户,”雷科乔库 BEST》因其丰富的J-POP歌曲选择而受到关注。
“Apple Music”的公告对此,音乐流媒体服务再次成为人们关注的焦点。 5月底,“阿瓦“ 此外 ”线音乐” 6 月 11 日宣布。
迄今为止,由于成人环境的原因,音乐流媒体服务在日本发展缓慢,但现在有可能一下子流行起来。现在是一个热门话题「阿娃」「苹果音乐”和“LINE MUSIC”的价格和支持的歌曲数量等。我试过了,请大家参考!
那么,请从下面开始吧!
| 阿瓦 | 苹果音乐 | 线音乐 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 计划 | 阿瓦 精简版 计划 | 阿瓦 标准 计划 | 苹果 音乐 | 线音乐 基本的 计划 | 线音乐 优质的 计划 |
| 操作员 | 艾克斯 网络代理 | 苹果 | 莱恩音乐有限公司 (由 LINE、Sony、Music 和 Avex 组建的新公司) | ||
| 支持的歌曲数量 | 2015年底歌曲数量达到500万首 | 超过 3000 万首歌曲 | 超过 150 万首歌曲 (截至年底歌曲数量超过500万首) | ||
| 兼容设备 | iOS系统 安卓 *计划兼容平板电脑和PC | iOS系统 安卓 苹果电视 苹果 视窗 ※苹果电视/Android将于今年秋季支持 | iOS系统 安卓 *计划与PC兼容 | ||
| 歌词显示 | ◯ | ☓ | ◯ | ||
| 自动音质测定 | ☓ | ☓ | ◯ | ||
| 连接 Wi-Fi 时音质更高 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 创建播放列表 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 播放播放列表 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 分享播放列表 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 添加到收藏夹 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 著名 DJ/音乐制作人推荐 | ◯ | ◯ | ☓ | ||
| 朋友推荐的 | △ | △ | ◯ | ||
| 离线播放 | ◯ | ◯ | △ | ||
| 分享到推特 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 分享到脸书 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 分享到 LINE | ☓ | ☓ | ◯ | ||
| 收音机 | ◯ | ◯ | ☓ | ||
| 与艺术家互动 | ☓ | ◯ | ☓ | ||
| 比特率 | 64kbps 96kbps 128kbps 320kbps(仅当连接到 Wi-Fi 时) | 256kbps | 自动判断 64kbps 192kbps 320kbps | ||
| 特征 |
|
|
| ||
| 试用期 | 3个月 | 3个月 | 30 天(仅限高级计划) *8月9日之前免费,以纪念开业。 | ||
| 费用 | 月费:360日元 | 月费:960日元 | 月费:980日元 | 30天、20小时以内500日元 | 1,000日元30天,无时间限制 |
