
KDDI 是2017 年 3 月 25 日起 9.7 英寸型iPad的非盟网上商店以及全国范围内iPad开始在有处理的au商店销售它清楚地表明了这一点。
同时与 au 线收缩时为 9.7 英寸型iPad设备价格为已经公布了,所以我想介绍一下!
iPad单独使用时,如果是32GB型号的话,基本上是0日元。在,128GB型号售价7,920日元可以在以下网址购买。航站楼价格分别为60,480日元和68,400日元。
另一方面,如果与au智能手机配套使用,则实际成本为32GB型号5,400日元、128GB型号29,520日元就变成了。
单独使用 iPad 时
| 32GB | 128GB | |
|---|---|---|
| 分期付款销售价格(*1) | 60,480日元 (2,520日元/月×24次) | 68,400日元 (2,850日元/月×24次) |
| 每月折扣 (每月最多 24 次) | -60,480日元 (-2,520日元/月×24次) | -60,480日元 (-2,520日元/月×24次) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 0日元 (0日元/月×24次) | 7,920日元 (330日元/月×24次) |
*1:首付 0 日元 / 实际年利率 0% / 付款次数 24 次 ・付款期限 26 个月
*2:需要申请“LTE Flat for Tab ds (L)”或“LTE Flat for Tab (L)”。
与au智能手机组合使用时
| 32GB | 128GB | |
|---|---|---|
| 分期付款销售价格(*3) | 60,480日元 (1,680日元/月×36次) | 68,400日元 (1,900日元/月×36次) |
| 很多iPad大折扣 | -16,200日元 | – |
| 每月折扣 (每月最多 36 次) | -38,880日元 (-1,080日元/月×36次) | -38,880日元 (-1,080日元/月×36次) |
| 实际负担金额 (实际负担总额) | 5,400日元 (150日元/月×36次) | 29,520日元 (820日元/月×36次) |
*3:0日元首付/0%年利率/36次付款/38个月付款期限
*4:需要申请“平板电脑计划 DS(3 年合同 L)”或“平板电脑计划 DS(3 年合同)”。
