
10.5英寸型iPad Pro将于6月13日起发布。
在本文中2017 年 6 月发布 10.5 英寸机型iPad Pro和2016 年 3 月发布 9.7 英寸机型iPad Pro的比较规格和规格我试过了。我应该购买最新型号还是翻新9.7英寸型号如果您还在犹豫是否应该购买,请参考一下!
1分钟左右就能看懂10.5英寸型iPad Pro是9.7英寸类型iPad Pro此后演变和变化的要点我们整理了一份清单,快来看看吧!
基于以上,具体规格及对比请参考下表!
| iPad Pro(10.5英寸) | iPad Pro(9.7 英寸) | |||
|---|---|---|---|---|
| 无线上网 | 无线网络+LTE | 无线上网 | 无线网络+LTE | |
| 处理器 | A10X融合+M10 | A9X+M9 | ||
| 展示 | 视网膜显示屏 10.5英寸(对角线)LED 背光多点触控 展示 2,224 x 1,668 像素分辨率、264ppi 推广技术 广色域显示(P3) 原彩显示 防指纹疏油涂层 全贴合展示 抗反射涂层 | 视网膜显示屏 9.7 英寸(对角线)LED 背光多点触控显示屏 2,048 x 1,536 像素分辨率,264ppi 广色域显示(P3) 原彩显示 防指纹疏油涂层 全贴合展示 抗反射涂层 | ||
| 外部摄像头(iSight) | 12兆像素相机 f/1.8 光圈 高达 5 倍数码变焦 光学图像稳定 6片镜片 四路 LED 原彩闪光灯 全景(高达 63 兆像素) 蓝宝石水晶镜片盖 背照式传感器 混合红外滤光片 使用焦点像素自动对焦 点击对焦(使用 Focus Pixels) 具有图像稳定功能的实时照片 照片和实时照片的宽色域捕捉 增强的本地色调映射 人体检测和人脸检测 曝光控制 降噪 照片自动 HDR 自动图像稳定 突发模式 定时器模式 将地理标签附加到照片 | 12MP iSight 相机 现场照片 使用焦点像素自动对焦 原彩闪光灯 宽色域捕捉照片 全景(高达 63 兆像素) 照片自动 HDR 曝光控制 突发模式 定时器模式 f/2.2 光圈 5片镜片 混合红外滤光片 背面照明 蓝宝石水晶镜片盖 自动图像稳定 增强的本地色调映射 增强降噪 人脸检测 将地理标签附加到照片 | ||
| 内向摄像头(FaceTime) | 7 兆像素照片 1080p高清视频录制 视网膜闪光 f/2.2 光圈 照片和实时照片的宽色域捕捉 自动HDR 背照式传感器 人体检测和人脸检测 自动图像稳定 突发模式 曝光控制 定时器模式 | 5兆像素照片 720p高清视频录制 视网膜闪光 f/2.2 光圈 照片和视频的自动 HDR 背面照明 曝光控制 突发模式 定时器模式 人脸检测 | ||
| 视频拍摄 | 4K视频拍摄(30fps) 1080p 高清视频录制(30fps 或 60fps) 720p 高清视频录制(30fps) 视频光学图像稳定 2倍光学变焦 四路 LED 原彩闪光灯 支持 1080p (120fps) 和 720p (240fps) 慢动作视频 使用图像稳定功能的延时视频 影院级视频稳定(1080p 和 720p) 连续自动对焦视频 人体检测和人脸检测 降噪 拍摄 4K 视频时捕获 8MP 静态图像 回放变焦 将地理标签附加到视频 | 4K视频拍摄(3,840 x 2,160,30fps) 1080p 高清视频录制(30fps 或 60fps) 720p 高清视频录制(30fps) 支持 1080p (120fps) 和 720p (240fps) 慢动作视频 使用图像稳定功能的延时视频 电影级视频稳定 3 倍视频变焦 人脸检测 将地理标签附加到视频 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.0 | ||
| 触摸 ID | 第二代 | 第一代 | ||
| 智能连接器 | ◯ | |||
| 扬声器 | 4基 | |||
| 电池寿命 | Wi-Fi:长达 10 小时 | Wi-Fi:长达 10 小时 3G/LTE:最大9时间 | Wi-Fi:长达 10 小时 | Wi-Fi:长达 10 小时 3G/LTE:最大9时间 |
| 容量 | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB 256GB | ||
| 垂直宽度 | 250.6毫米 | 240毫米 | ||
| 宽度 | 174.1毫米 | 169.5毫米 | ||
| 厚度 | 6.1m | 6.1毫米 | ||
| 重量 | 469克 | 477克 | 437克 | 444克 |
| 颜色 | 玫瑰金色 金子 太空灰 银 | |||
| 价格 | 64GB:69,800日元 256GB:80,800日元 512GB:102,800日元 | 64GB:84,800日元 256GB:95,800日元 512GB:117,800日元 | 32GB:66,800日元 128GB:84,800日元 256GB:102,800日元 | 32GB:82,800日元 128GB:100,800日元 256GB:118,800日元 |
CPU 性能提升高达 30%,GPU 性能提升高达 40%
10.5英寸型iPad Pro大张旗鼓地宣布了,但说实话,9.7英寸型号iPad Pro相比之下,CPU性能提升了,显示屏变大了,摄像头性能也提升了。一般来说,可能不值得更换。
只是,规格的增加是相当惊人的。看来是这样。 “A10 Fusion”配备了6核CPU和12核GPU。比“A9X”芯片性能提升高达 30%,图形性能提升高达 40%这就是它的意思。
Apple Pencil 因“ProMotion 技术”而变得更加舒适
尤其这个最新模型的优点是:苹果铅笔经常使用``的人大概。因为,兼容“ProMotion技术”,提供高达120Hz的刷新率因为我愿意。
据苹果公司称,该技术将实现“比以往更流畅的滚动、更快的响应以及更流畅的视频内容观看”。一起”苹果铅笔响应进一步提升,延迟降低至业界最高水平20毫秒,让绘制比以往更加流畅成为可能。
期待与“iOS 11”的结合!你能胜任这份工作吗? !
苹果铅笔即使你不使用它,多任务处理功能也得到了极大的增强。iOS 11“和”适用于 10.5 英寸 iPad Pro 的智能键盘”,它可以成为一款极其出色的设备,可以完成“比 iPhone 更好,但又比 Mac 更少”的任务。我对这款设备寄予厚望,希望它能填补这一空白。
就我个人而言,我计划将其用作内容消费设备,例如查看互联网、时间线以及阅读杂志和电子书。选择蜂窝型号以便能够随时随地进行通信,或者选择无 SIM 型号以便能够使用便宜的 SIM 卡。苹果官方网站购自。
我们希望它能成为您因 iPhone 屏幕小而难以在 iPhone 上工作时的完美设备,但也不至于糟糕到您需要拿出 Mac!
