
12.9英寸型iPad Pro虽然距离拿到还需要很长一段时间,iPad迷你4” 那么从今天起你就可以得到它了!
去年宣布,迷你iPad3英寸兼容“Touch ID”,仅增加了金色型号。迷你iPad一些期待从“Galaxy Tablet 2”升级的人可能会对切换到 Galaxy 平板电脑的势头感到失望,但新发布的“迷你iPad4”是2年后。更新话虽如此,它具有出色的性能。
对于那些考虑更换的人「迷你iPad4」「迷你iPad3」「迷你iPad2"规格、规格及价格对照表我创建了它,所以请参考它!
| 迷你iPad4 | 迷你iPad3 | 迷你iPad2 | |
|---|---|---|---|
| 处理器 | A8(64 位) M8(运动协处理器) | A7(64位) M7(运动协处理器) | A7(64位) M7(运动协处理器) |
| 展示 | 7.9 英寸(2,048 x 1,536 像素,326ppi) 全贴合展示 抗反射涂层 | 7.9 英寸(2,048 x 1,536 像素,326ppi) | 7.9 英寸(2,048 x 1,536 像素,326ppi) |
| 外向相机 | 800万像素 f值2.4 突发模式 1080p 高清视频录制(30fps) 慢动作(120fps) 延时视频 | 500万像素 f值2.4 突发模式 1080p 高清视频录制(30fps) 延时视频 | 500万像素 f值2.4 突发模式 1080p 高清视频录制(30fps) 延时视频 |
| 内向摄像头 | 120万像素 突发模式 720p高清视频录制 | 120万像素 突发模式 720p高清视频录制 | 120万像素 突发模式 720p高清视频录制 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
| 无线上网 | 802.11a/b/g/n/AC | 802.11a/b/g/n/AC | 802.11a/b/g/n |
| 触摸 ID | ◯ | ◯ | – |
| 传感器 | 触摸 ID 晴雨表 三轴陀螺仪 加速度传感器 环境光传感器 | 触摸 ID 三轴陀螺仪 加速度传感器 环境光传感器 | 三轴陀螺仪 加速度传感器 环境光传感器 |
| 电池寿命 | Wi-Fi:长达 10 小时 3G/LTE:最大9时间 | Wi-Fi:长达 10 小时 3G/LTE:最大9时间 | Wi-Fi:长达 10 小时 3G/LTE:最大9时间 |
| 容量 | 16 GB 64GB 128GB | 销售结束 | 16 GB 32GB |
| 垂直宽度 | 203.2毫米 | 200毫米 | 200毫米 |
| 宽度 | 134.8毫米 | 134.7毫米 | 134.7毫米 |
| 厚度 | 6.1毫米 | 7.5毫米 | 7.5毫米 |
| 重量 | 无线网络:298.8g 无线网络/LTE:304g | 无线网络:331g Wi-Fi/LTE:341g | 无线网络:331g Wi-Fi/LTE:341g |
| 颜色 | 金子 太空灰 银 | 金子 太空灰 银 | 太空灰 银 |
| 价格 (无线上网) | 16GB:42,800日元 64GB:53,800日元 128GB:64,800日元 | 销售结束 | 16GB:31,800日元 32GB:31,800日元 |
| 价格 (Wi-Fi/LTE) | 16GB:56,800日元 64GB:67,800日元 128GB:78,800日元 | 销售结束 | 16GB:45,800日元 32GB:50,800日元 |
顺便说一下,正如你在上面看到的,迷你iPad3" 不再销售。当前迷你iPad阵容是“迷你iPad4”和“迷你iPad2英寸只有2种。
从现在开始7.9英寸类型iPad如果您正在考虑购买``迷你iPad4”将是唯一的选择。通过安装“A8”芯片,“iPad Air2、CPU性能提升1.3倍,GPU性能提升1.6倍。 iSight摄像头也从500万像素升级到800万像素,并且还支持Touch ID。
iPad如果您不仅想将其用作浏览设备,还想将其用作笔记本电脑的替代品,请查看iPad Pro等待可能会更好。各种比较请参考下面的文章!
