
9.7英寸型iPad出现了,但是这个iPad Pro不是吗。iPad就是这样。「iPad Air2”已被废除,iPad出现为我做到了。
MacBook Air因为有一股浓浓的味道,总有一天会停产,苹果iPad也是系列MacBook和MacBook Pro就像 Muji 模型和 Pro 模型一样。iPad和iPad Pro该政策是将阵容缩小为两种类型:出现又消失。
毕竟9.7英寸类型iPad与其他型号相比如何?9.7英寸型iPad Pro或者”iPad Air我比较了2的规格和规格。所以请大家参考一下!
适合忙碌人士的 9.7 英寸机型iPad和 9.7 英寸类型iPad Pro我整理了一个列表来帮助您理解这些差异。请参考:
即便是同款9.7英寸机型,也有新发布的9.7英寸型号。iPad牙齿iPad Pro我根本无法与之竞争。不仅处理器性能较差,显示器和摄像头性能也较差,Pro配件的性能也较差。苹果铅笔“或者”智能键盘' 无法使用。
不过,价格范围非常实惠,32GB Wi-Fi 型号的售价为 37,800 日元起。请参考下面的对比表!
| 新型iPad(9.7 英寸) | iPad Pro(9.7 英寸) | |
|---|---|---|
| 存储容量 | 32GB 128GB | 32GB 128GB 256GB |
| 尺寸 | 240毫米×169.5毫米×7.5毫米 | 240毫米×169.5毫米×6.1毫米 |
| 重量(Wi-Fi/蜂窝网络) | 469克/478克 | 437克/444克 |
| 展示 | 9.7英寸 LED 背光多点触控 2,048 x 1,536 像素分辨率 264ppi 防指纹疏油涂层 | 9.7英寸 LED 背光多点触控 2,048 x 1,536 像素分辨率 264ppi 防指纹疏油涂层 全贴合展示 抗反射涂层 广色域显示(P3) 原彩显示 |
| 处理器 | A9/M9 | A9X/M9 |
| 苹果铅笔 | 不兼容 | 一致 |
| 智能键盘 | 不兼容 | 一致 |
| 外向相机 | 800万像素 f/2.4光圈 自动对焦 全景高达 43 兆像素 | 1200万像素 f/2.2 光圈 使用焦点像素自动对焦 全景高达 63 兆像素 现场照片 原彩闪光灯 宽色域捕捉照片 |
| 视频拍摄 | 1080p高清视频录制 720p(120fps)慢动作拍摄 图像稳定 拍摄时点击即可对焦 | 4K高清视频拍摄 1080p(120fps)和720p(240fps)慢动作拍摄 电影级图像稳定 |
| 内向摄像头 | 120万像素摄像头 | 500万像素摄像头 视网膜闪光 |
| 扬声器 | 2基 | 4基 |
| 触摸 ID | 一致 | 一致 |
| 苹果支付 | 一致 | 一致 |
| LTE-高级 | 不兼容 | 一致 |
| 智能连接器 | 未安装 | 已安装 |
| 电池(Wi-Fi/蜂窝网络) | 9小时/10小时 | 9小时/10小时 |
| 价格(无线网络) | 32GB:37,800日元 128GB:48,800日元 | 32GB:62,800日元 128GB:72,800日元 256GB:82,800日元 |
| 价格(Wi-Fi+LTE) | 32GB:52,800日元 128GB:63,800日元 | 32GB:76,800日元 128GB:86,800日元 256GB:96,800日元 |
如果规格对您来说很重要,请选择新的 9.7 英寸类型。iPad9.7英寸型iPad Pro看来还是买比较好。价格比规格更重要,或者只是新的 9.7 英寸尺寸iPad如果您想要一款,您可能想看看新型号。
就我个人而言,我无法忍受主体较厚,所以iPad Pro“你会推荐吗?翻新 iPad 产品在”iPad Air我建议购买2。
9.7英寸iPad和“iPad Air 2”的规格比较
另一方面,我很好奇的是新的9.7英寸型号。iPad但”iPad Air与2相比,它已经发展了多少?
老实说,几乎没有任何改变。「iPad Air2英寸到新的9.7英寸类型iPad替换它没有任何价值可以肯定的是,确实如此。
以下三件事发生了变化。
首先”iPad Air当它比“2”更厚更重时,更换它没有任何好处。 ”iPad Air2”如果您担心性能不足。9.7英寸iPad Pro肯定是买比较好。
请参考下面的对比表!
| 新型iPad(9.7 英寸) | iPad Air2 | |
|---|---|---|
| 存储容量 | 32GB 128GB | 16 GB 32GB 128GB 256GB |
| 尺寸 | 240毫米×169.5毫米×7.5毫米 | 240毫米×169.5毫米×6.1毫米 |
| 重量(Wi-Fi/蜂窝网络) | 469克/478克 | 437克/444克 |
| 展示 | 9.7英寸 LED 背光多点触控 2,048 x 1,536 像素分辨率 264ppi 防指纹疏油涂层 | 9.7英寸 LED 背光多点触控 2,048 x 1,536 像素分辨率 264ppi 防指纹疏油涂层 |
| 处理器 | A9/M9 | A8X/M8 |
| 苹果铅笔 | 不兼容 | 不兼容 |
| 智能键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
| 外向相机 | 800万像素 f/2.4光圈 自动对焦 全景高达 43 兆像素 | 800万像素 f/2.4光圈 自动对焦 全景高达 43 兆像素 |
| 视频拍摄 | 1080p高清视频录制 720p(120fps)慢动作拍摄 图像稳定 拍摄时点击即可对焦 | 1080p高清视频录制 720p(120fps)慢动作拍摄 图像稳定 拍摄时点击即可对焦 |
| 内向摄像头 | 120万像素摄像头 | 120万像素摄像头 |
| 扬声器 | 2基 | 2基 |
| 触摸 ID | 一致 | 一致 |
| 苹果支付 | 一致 | 一致 |
| LTE-高级 | 不兼容 | 不兼容 |
| 智能连接器 | 未安装 | 未安装 |
| 电池(Wi-Fi/蜂窝网络) | 9小时/10小时 | 9小时/10小时 |
