毕竟相比老款,它的轻薄程度是压倒性的!
在今天的规格发布会上宣布 9.7 英寸iPad「iPad Air看看它变得有多薄、有多轻,与旧型号规格对照表我尝试创建它!
下学期iPad我已经写过多少次产品正在变得更薄、更轻?有前途的新模式iPad减重幅度超出预期。
重量减轻183克。厚度方面,也薄了1.9mm。如果是人类的话,可以说节食相当成功。
| – | iPad Air 无线网络型号 | iPad Air Wi-Fi+LTE模式 | iPad(第四代) 无线网络型号 | iPad(第四代) Wi-Fi+LTE模式 |
|---|---|---|---|---|
| 垂直宽度 | 240毫米 | 240毫米 | 241.2毫米 | 241.2毫米 |
| 宽度 | 169.5毫米 | 169.5毫米 | 185.7毫米 | 185.7毫米 |
| 厚度 | 7.5毫米 | 7.5毫米 | 9.4毫米 | 9.4毫米 |
| 重量 | 469克 | 478克 | 652克 | 662克 |
| 容量 | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB | ·16 GB ・32GB ・64GB ・128GB |
| 展示 | 2,048 × 1,536(264ppi) | 2,048 × 1,536(264ppi) | 2,048 × 1,536(264ppi) | 2,048 × 1,536(264ppi) |
| 处理器 | A7+M7 | A7+M7 | A6 | A6 |
| 外向相机 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清视频 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清视频 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清视频 | 5兆像素 f值2.4 1080p 高清视频 |
| 内向摄像头 | 1.2兆像素 720p 高清视频 | 1.2兆像素 720p 高清视频 | 1.2兆像素 720p 高清视频 | 1.2兆像素 720p 高清视频 |
另一方面,除了硬件之外,并没有太多重大升级。不过,由于它配备了64位“A7”处理器和“M7”运动协处理器,性能肯定会有所提高!
