SWITCHBOT 于 9 月 17 日发布,“CO2传感器(温湿度计)“和”温湿度计Pro”宣布推出两款产品。这两款产品均配备大屏幕,可显示最多提前 12 小时的天气预报。
CO2传感器(温湿度计)
「CO2传感器(温湿度计)'配备了瑞士制造的CO2传感器,采用厚生劳动省推荐的NDIR方法。始终提供 400 至 9000ppm 的准确实时数据。如果二氧化碳浓度标准或温度/湿度范围超出预先指定的范围,您可以通过设备上的警告声音、显示屏上闪烁的数字或应用程序通知来通知您。
通过与蒸发加湿器Plus和循环器联动,您可以设置自动化,以便换气扇、循环器或空调在超出指定范围时自动运行。
温湿度计Pro
「温湿度计Pro' 让您一目了然地查看温度、湿度、舒适度、日期、时间和天气预报。同时显示室内外温度和湿度。通过与安装在室外的SwitchBot防水温湿度计联动,您可以同时查看室内和室外信息。
通过设备上的警告声音、显示屏上的闪烁数字和应用程序通知,用户可以实时了解情况。
CO2传感器(温湿度计)/温湿度计Pro/>温湿度计plus/温湿度计对比
CO2传感器(温湿度计)和温湿度计Pro是现有产品温湿度计+和温湿度计下表是性能和价格的比较。
| CO2传感器(温湿度计) | 温湿度计Pro | 温湿度计+ | 温湿度计 | |
|---|---|---|---|---|
| 官方店铺售价(含税) | 7,980日元 | 3,480日元 | 2,780日元 | 1,980日元 |
| 机身尺寸 | 92×79×25毫米 | 92×79×25毫米 | 79×64.5×17.5毫米 | 55×55×24毫米 |
| 室内温湿度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 舒适度显示 | ○ | ○ | ○ | ✖ |
| 日期和时间 | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
| 室外温湿度(需防水温湿度计) | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
| 当前位置温度和湿度(需要集线器产品) | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
| 天气预报图标(需要 Hub 产品) | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
| CO2浓度水平 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
| CO2浓度数据 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 低电量通知 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 供电方式 | 2 节 AA 电池 Type-C电源 | 2 节 AA 电池 | 2 节 AA 电池 | 2 节 AA 电池 |
| 数据存储 | 当地38号 应用程序 2 年 | 本地68天 应用程序 2 年 | 本地68天 应用程序 2 年 | 本地36天 应用程序 2 年 |
| 适合使用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 语音提示 | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
| 屏幕上闪烁的数字 | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
| 应用程序通知 (需要集线器产品) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 智能音箱(需要集线器产品) | 亚历克斯 谷歌 西里 IFTT 智能物联 | 亚历克斯 谷歌 西里 IFTT 智能物联 | 亚历克斯 谷歌 西里 IFTT 智能物联 | 亚历克斯 谷歌 西里 IFTT 智能物联 |
