SwitchBot 是对部分产品实施价格调整做。单个产品涨价最高可达25%,套装产品涨价最高可达27%。
该公司解释称,涨价背后的原因是全球半导体短缺,原材料和原油价格飙升,物流成本上涨,使得“通过自救来维持价格和服务处于极其困难的境地”。为了保证产品的稳定供应,1月12日(星期四)之前,“SwitchBot锁+指纹认证板套装”价格调整实施。。新价格将于 2 月 1 日星期三反映在其余符合条件的产品上。完成吧。
目标产品包括非常受欢迎的产品“SwitchBot 锁“或者”SwitchBot 指纹识别板” 包括在内。SwitchBot 是宣布下一个集线器产品的物质兼容性现有产品可在线购买更新(OTA)。考虑购买的人最好尽早做出决定。
| 目标产品 | 现价(含税) | 新价格(含税) | 价格上涨率 |
|---|---|---|---|
| SwitchBot 机器人 | 4,180日元 | 4,480日元 | 7% |
| SwitchBot 迷你集线器 | 4,480日元 | 5,480日元 | 22% |
| SwitchBot 太阳能电池板 | 2,480日元 | 2,980日元 | 20% |
| SwitchBot 远程按钮 | 1,980日元 | 2,180日元 | 10% |
| SwitchBot 人体传感器 | 2,580日元 | 2,780日元 | 8% |
| SwitchBot 打开/关闭传感器 | 2,580日元 | 2,780日元 | 8% |
| SwitchBot监控摄像头 | 4,480日元 | 4,780日元 | 7% |
| SwitchBot 户外摄像机 | 9,980日元 | 11,980日元 | 20% |
| SwitchBot 锁 | 9,980日元 | 11,980日元 | 20% |
| SwitchBot 指纹识别板 | 7,980日元 | 9,980日元 | 25% |
| SwitchBot 锁 + 键盘 | 12,980日元 | 14,980日元 | 15% |
| SwitchBot锁+指纹认证板 | 14,980日元 | 18,980日元 | 27% |
| SwitchBot 吸顶灯 Pro 6 榻榻米 | 9,980日元 | 10,980日元 | 10% |
| SwitchBot 吸顶灯 Pro 8 张榻榻米 | 10,980日元 | 11,980日元 | 9% |
