传统上,神奇宝贝有“等级”的概念作为神奇宝贝强度的指标,但精灵宝可梦GO”,神奇宝贝的强度取决于该神奇宝贝的“CP” 已确定。
什么是CP?战斗点” 缩写。直译过来就是“攻击点”,但大意是宝可梦战斗力你可以理解这一点。
用户可以在玩的过程中强化每个神奇宝贝的CP,但实际上,最大CP值由神奇宝贝的类型决定。。也就是说,即使训练方式相同的神奇宝贝,战斗力也会有所不同!
我想培养强大的神奇宝贝来主宰道馆对战。如果你想饲养神奇宝贝,你需要关注最大战斗力最高的神奇宝贝。
因此,在这篇文章中游戏出版社发表于每个神奇宝贝的最大CP排名我用日语总结了一下如何“强化”或“进化”你想要训练的神奇宝贝或者《进化与强化的区别以及如何正确使用》也请将此作为参考!
最强的神奇宝贝是超梦!确实是传说中的宝可梦
结果如下。最强神奇宝贝是超梦,CP值最大为“4144.75”也可以!我不知道为什么以为Mewtwo和Mew会以一对二的方式结束,但Kairyu获得了第二名。不过,据说最大CP是“3500.06”,这与Mewtwo有很大的不同。
顺便说一句,最弱的神奇宝贝是鲤鱼王。它比布比奖的毛毛虫要弱得多。正如所料,它只是粘性的。
请往下看吧!
| 口袋妖怪ID | 口袋妖怪 | CP |
|---|---|---|
| 150 | 超梦 | 4144.75 |
| 149 | 彩玉 | 3500.06 |
| 151 | 喵 | 3299.17 |
| 146 | 火 | 3240.47 |
| 145 | 雷 | 3114.38 |
| 143 | 斯诺拉克斯 | 3112.85 |
| 59 | 有风的 | 2983.90 |
| 131 | 拉普拉斯 | 2980.73 |
| 144 | 冰箱 | 2978.16 |
| 103 | 纳西 | 2955.18 |
| 134 | 蒸气 | 2816.25 |
| 130 | 暴鲤龙 | 2688.89 |
| 136 | 助推器 | 2643.43 |
| 89 | 黏 | 2602.90 |
| 6 | 喷火龙 | 2602.20 |
| 80 | 雅多兰 | 2597.19 |
| 68 | 凯里基 | 2594.17 |
| 3 | 伏花 | 2580.49 |
| 9 | 水母 | 2542.01 |
| 71 | 宇津博特 | 2530.52 |
| 62 | 尼约罗邦 | 2505.33 |
| 45 | 大王花 | 2492.66 |
| 31 | 尼多喹 | 2485.03 |
| 34 | 尼多金 | 2475.14 |
| 36 | 小精灵 | 2397.71 |
| 55 | 戈达克 | 2386.52 |
| 76 | 戈洛尼亚 | 2303.17 |
| 126 | 布伯 | 2265.30 |
| 110 | 马塔多加斯 | 2250.15 |
| 112 | 西顿 | 2243.22 |
| 139 | 奥姆斯特 | 2233.65 |
| 73 | 多库水母 | 2220.32 |
| 78 | 驰骋 | 2199.34 |
| 38 | 黄瓜 | 2188.28 |
| 97 | 轨枕 | 2184.16 |
| 121 | 给我加星标 | 2182.14 |
| 40 | 普克林 | 2177.20 |
| 142 | 翅类 | 2165.49 |
| 87 | 儒艮 | 2145.77 |
| 135 | 桑德斯 | 2140.27 |
| 141 | 兜帽 | 2130.01 |
| 127 | 凯罗斯 | 2121.87 |
| 125 | 埃勒布 | 2119.17 |
| 18 | 比比鸟 | 2091.39 |
| 94 | 耿鬼 | 2078.23 |
| 123 | 罢工 | 2073.96 |
| 91 | 帕申 | 2052.85 |
| 119 | 东王 | 2043.92 |
| 115 | 加鲁拉 | 2043.40 |
| 26 | 雷中 | 2028.30 |
| 42 | 大嘴蝠 | 1921.35 |
| 49 | 莫芬 | 1890.32 |
| 82 | 稀有线圈 | 1879.95 |
| 57 | 奥科里扎尔 | 1864.52 |
| 128 | 森塔罗斯 | 1844.76 |
| 85 | 多德里奥 | 1836.37 |
| 99 | 金勒 | 1823.15 |
| 65 | 福丁 | 1813.82 |
| 28 | 三明治面包 | 1810.22 |
| 24 | 阿尔博克 | 1767.13 |
| 67 | 高尔基 | 1760.71 |
| 148 | 白龙 | 1747.73 |
| 47 | 副节段 | 1747.07 |
| 22 | 奥尼德里尔 | 1746.35 |
| 114 | 蒙贾拉 | 1739.72 |
| 70 | 宇津丼 | 1723.76 |
| 124 | 鲁盖拉 | 1716.73 |
| 117 | 西德拉 | 1713.22 |
| 137 | 多边形 | 1691.56 |
| 44 | 草花 | 1689.46 |
| 105 | 拨浪鼓 | 1656.96 |
| 101 | 马米内 | 1646.14 |
| 2 | 妙蛙种子 | 1632.19 |
| 53 | 波斯语 | 1631.84 |
| 108 | 贝罗林加 | 1626.82 |
| 8 | 摄像头 | 1582.79 |
| 5 | 蜥蜴 | 1557.48 |
| 107 | 虾瓦拉 | 1516.51 |
| 77 | 小马 | 1516.11 |
| 122 | 巴里亚德 | 1494.42 |
| 106 | 泽村 | 1492.94 |
| 12 | 无黄油 | 1454.94 |
| 20 | 拉塔 | 1444.13 |
| 15 | 矛 | 1439.96 |
| 75 | 戈隆 | 1433.63 |
| 30 | 尼多丽娜 | 1404.61 |
| 93 | 鬼 | 1380.21 |
| 33 | 尼多里诺 | 1372.50 |
| 61 | 尼奥罗佐 | 1340.43 |
| 58 | 古尔迪 | 1335.03 |
| 88 | 黏 | 1284.02 |
| 83 | 鸭根 | 1263.89 |
| 17 号 | 鸽子 | 1223.98 |
| 79 | 亚东 | 1218.90 |
| 35 | 皮皮 | 1200.96 |
| 111 | 犀牛角 | 1182.08 |
| 51 | 杜格特里奥 | 1168.55 |
| 109 | 道格斯 | 1151.79 |
| 43 | 名野草 | 1148.28 |
| 64 | 打野 | 1131.96 |
| 138 | 欧夜 | 1119.77 |
| 69 | 马达博米 | 1117.43 |
| 54 | 柯达 | 1109.56 |
| 86 | 哇 | 1107.03 |
| 140 | 兜 | 1104.72 |
| 102 | 多摩多摩 | 1099.81 |
| 66 | 一次重新密钥 | 1089.59 |
| 133 | 伊布 | 1077.20 |
| 96 | 睡觉 | 1075.14 |
| 1 | 妙蛙种子 | 1071.54 |
| 48 | 康潘 | 1029.39 |
| 7 | 杰尼龟 | 1008.69 |
| 104 | 干涸的 | 1006.61 |
| 147 | 迷你龙 | 983.47 |
| 118 | 土佐金托 | 965.14 |
| 4 | 小火龙 | 955.24 |
| 120 | 海星 | 937.89 |
| 132 | 梅塔蒙 | 919.62 |
| 39 | 布丁 | 917.64 |
| 46 | 帕拉斯 | 916.60 |
| 72 | 水母 | 905.15 |
| 81 | 线圈 | 890.68 |
| 25 | 皮卡丘 | 887.69 |
| 56 | 曼基 | 878.67 |
| 29 | 尼多兰♀ | 876.01 |
| 95 | 我的工作 | 857.20 |
| 84 | 渡渡鸟 | 855.41 |
| 74 | 石津手 | 849.49 |
| 32 | 尼多兰♂ | 843.14 |
| 100 | 比里里达玛 | 839.73 |
| 37 | 六尾 | 831.41 |
| 23 | 阿尔博 | 824.14 |
| 90 | 剥壳者 | 822.91 |
| 92 | 哥特 | 804.41 |
| 27 | 沙 | 798.76 |
| 60 | 尼奥罗莫 | 795.96 |
| 116 | 纹身 | 794.67 |
| 98 | 俱乐部 | 792.21 |
| 52 | 喵喵 | 756.32 |
| 21 | 日本麻雀 | 686.87 |
| 16 | 波波 | 679.93 |
| 113 | 幸运的 | 675.12 |
| 41 | 祖巴特 | 642.51 |
| 63 | 凯西 | 600.44 |
| 19 | 科拉塔 | 581.65 |
| 14 | 茧 | 485.35 |
| 11 | 特兰塞尔 | 477.92 |
| 50 | 迪格达 | 456.76 |
| 13 | 执事 | 449.09 |
| 10 | 毛毛虫 | 443.52 |
| 129 | 鲤鱼王 | 262.70 |
如何强化神奇宝贝“星尘”和“糖果”
既然我们知道哪些神奇宝贝很强,那么我们首先如何增强它们呢?关键是“星尘“和”糖果」。
玩过旧版神奇宝贝的人可能会想,“你不是在和野生神奇宝贝战斗吗?”精灵宝可梦GO在``中,通过为每个神奇宝贝提供``星尘''和``糖果''来加强它。 “星尘”很常见,但例如,鲤鱼王需要“金币王的糖果”,波波需要“波波的糖果”。
我们将解释如何查看您当前拥有的星尘和糖果,如何强化您的神奇宝贝,以及“强化和进化”的最终选择。
