【图片来自伦敦摄政街苹果店 by jonrawlinson】
今天,苹果公司公布了2014年第四季度(2014年7月至9月)的财务业绩。宣布!
另外值得注意的是iPhone销量和销量。总结如下,与去年同期相比销量增长 16.2%,销量增长 21%。 Mac 也表现不错销量增长 18%,销售额增长 20.7%就变成了。
另一方面,iPad右肩似乎向下。销量和销量均较去年同期有所下降。前几天宣布,iPad Air2”和“迷你iPad随着“3”的到来,这些数字是否会恢复将会很有趣。
请继续阅读各种数字!括号内的数字均为同比数据,请作为参考!
销售额、利润、各设备销量
| 销售量 | 421亿美元(增加 12%) |
| 纯利 | 85亿美元(增加 13%) |
| 每股收益 | 1.28 美元(增加10%) |
| iPhone | 236.79亿美元(增加 21%) |
| iPad | 53.16亿美元(14%减) |
| 苹果 | 66.25亿美元(增加 18%) |
| iPod | 4.1亿美元(28%减) |
| iTunes 软件/服务 | 42.08亿美元(增长8.2%) |
| 配件 | 14.86亿美元(增长12.7%) |
各设备销量
| iPhone销量 | 3927万2000台(增长16.2%) |
| iPad销量 | 1231万6000台(23.5%减) |
| Mac 销量 | 552万台(增加20.7%) |
| iPod销量 | 262万台(25.1%减) |
按地区划分的销售额
| 美国 | 162.47亿美元(增加 17%) |
| 欧洲 | 95.35亿美元(增加 19%) |
| 中国 | 57.78亿美元(增加1%) |
| 日本 | 35.07 亿美元(增加5%) |
| 亚太地区 | 19.23亿美元(3%减) |
| 直营店 | 51.33亿美元(增加 15%) |
详情新闻稿(英文全文)请来!
