
苹果公司于当地时间7月27日宣布,2021年第三季度财务业绩公告(2021年4月-6月)做过。销售额为 814 亿美元,净利润为 217 亿美元。与去年同期相比销售额增长36%,净利润增长93%这创下了4月至6月期间的新高。
服务业销售额创历史新高与去年同期相比增加了33%。iPhone增长49%,Mac增加了16%,iPad宣布增长11%。按地区来看,每个地区的数量增幅均超过30%。
请检查以下各种数字。括号中的所有数字均为同比比较。
销售额、利润、各设备销量
| 销售量 | 814.34亿美元(增加36%) |
| 纯利 | 217.44亿美元(增加93%) |
| 每股收益 | 1.3 美元(增加100%) |
| iPhone | 395.7 亿美元(增加 49%) |
| 苹果 | 82.35亿美元(增加 16%) |
| iPad | 73.68 亿美元(增加 11%) |
| 可穿戴设备、家居和配件 | 87.75亿美元(增加36%) |
| 服务 | 174.86亿美元(增加 33%) |
按地区划分的销售额
| 美国 | 358.7 亿美元(增加 32%) |
| 欧洲 | 189.43亿美元(增加 33%) |
| 中国 | 147.62亿美元(增加 58%) |
| 日本 | 64.64亿美元(增加30%) |
| 亚太地区 | 53.95亿美元(增加 28%) |
详情新闻稿我想请你确认一下。
