
5月1日,苹果2020年第二季度财务业绩公告(2020年1月至3月)做过。销售额为 583 亿美元,净利润为 112 亿美元。与去年同期相比销售额增长1%,净利润下降3%它变成了。 iPhone 销量下降 7%,可穿戴设备、家居和配件销量增长 23%,服务销量增长 17%。
该公司以“风险和不确定性”为由,没有公布下一财年的盈利预测。苹果的蒂姆·库克首席执行官牙齿,金融时报据采访称,随着在家工作的人越来越多,iPadMac 销量预计将同比增长。
销售额、利润、各设备销量
| 销售量 | 583.13亿美元(增加1%) |
| 纯利 | 112.49亿美元(3%减) |
| 每股收益 | 2.55 美元(增加3%) |
| iPhone | 289.62亿美元(7%减) |
| 苹果 | 53.51亿美元(3%减) |
| iPad | 43.68亿美元(10%减) |
| 可穿戴设备、家居和配件 | 62.84亿美元(增加23%) |
| 服务 | 133.48亿美元(增加 17%) |
按地区划分的销售额
| 美国 | 254.73亿美元(增加0%) |
| 欧洲 | 142.94亿美元(增加9%) |
| 中国 | 94.55亿美元(7%减) |
| 日本 | 52.06亿美元(6%减) |
| 亚太地区 | 38.85亿美元(增加7%) |
详情新闻稿请来!
