
苹果公司于 1 月 29 日宣布,2020年第一季度财务业绩(2019年10月至12月)宣布。销售额达 918 亿美元,净利润达 222 亿美元。与去年同期相比,销售额增长8%,净利润增长11%。史上最高益是的。
据苹果公司称:可穿戴设备、家居和配饰利润创历史新高记录。除了服务之外,Mac 和iPad规模超过
iPhone 11该系列的需求也很高,iPhone 销量比去年同期增长了 7%。Apple 全球活跃设备数量超过 15 亿台还透露
每台设备的总销售额/利润/销售额
| 销售量 | 918.19亿美元(增加8%) |
| 纯利 | 222.36亿美元(增加 11%) |
| 每股收益 | 4.99 美元(增加 19%) |
| iPhone | 559.57 亿美元(增加7%) |
| 苹果 | 71.6亿美元(3%减) |
| iPad | 59.77亿美元(11%减) |
| 可穿戴设备、家居和配件 | 100.1亿美元(增加36%) |
| 服务 | 127.15亿美元(增加 16%) |
按地区划分的销售额
| 美国 | 413.67 亿美元(增加 11%) |
| 欧洲 | 232.73亿美元(增加 14%) |
| 中国 | 135.78亿美元(增加3%) |
| 日本 | 62.23亿美元(10%减) |
| 亚太地区 | 73.78亿美元(增加 6%) |
详情新闻稿请看一下。
