【图片来自iPad Wifi+3G 64GB 由 Chi NGUYỄN 设计】
正如预期的那样。这也造成了很大的影响...
昨天,”未来所有的苹果产品和应用程序的定价都会更高吗? !它反映了新的汇率吗? !我写了一篇文章叫``iPad和iPod系列都涨价了。!介绍新价格与旧价格对比的汇总!
由于此次价格调整,价格有所上涨。iPad列出了iPod系列的新价格和旧价格进行比较,请在下面查看!iPad该系列的价格已经上涨了很多...
iPad(第四代)
| 型号名称 | 新价格(修改后) | 旧价格(修改前) |
|---|---|---|
| 16GB 无线网络 | 49,800日元 | 42,800日元 |
| 32GB 无线网络 | 59,800日元 | 50,800日元 |
| 64GB 无线网络 | 69,800日元 | 58,800日元 |
| 128GB 无线网络 | 79,800日元 | 66,800日元 |
| 16GB 无线网络+3G | 63,800日元 | 53,800日元 |
| 32GB 无线网络+3G | 73,800日元 | 61,800日元 |
| 64GB 无线网络+3G | 83,900日元 | 69,800日元 |
| 128GB 无线网络+3G | 93,800日元 | 77,800日元 |
iPad 2
| 型号名称 | 新价格(修改后) | 旧价格(修改前) |
|---|---|---|
| 16GB 无线网络 | 39,800日元 | 34,800日元 |
| 16GB 无线网络+3G | 53,800日元 | 45,800日元 |
迷你iPad
| 型号名称 | 新价格(修改后) | 旧价格(修改前) |
|---|---|---|
| 16GB 无线网络 | 32,800日元 | 28,800日元 |
| 32GB 无线网络 | 42,800日元 | 36,800日元 |
| 64GB 无线网络 | 52,800日元 | 44,800日元 |
| 16GB 无线网络+3G | 46,800日元 | 39,800日元 |
| 32GB 无线网络+3G | 56,800日元 | 47,800日元 |
| 64GB 无线网络+3G | 66,800日元 | 55,800日元 |
iPad nano/iPad Shuffle/iPod Classic
| 型号名称 | 新价格(修改后) | 旧价格(修改前) |
|---|---|---|
| iPad纳米 | 14,800日元 | 12,800日元 |
| iPad随机播放 | 4,800日元 | 4,200日元 |
| iPod经典版 | 24,800日元 | 20,900日元 |
