2025 年 NBA 选秀中,库珀·弗拉格 (Cooper Flagg)、迪伦·哈珀 (Dylan Harper) 和 VJ Edgecombe 等顶尖新星作为强大选秀班的一部分进入联盟,尤其是与上一年相比。根据他们之前的经验、夏季联赛的表现和选秀排名,这些新秀现在的评分为NBA 2K26。玩家可能想在 MyNBA 中交易这些新秀,或者尝试在 MyTeam 中获取他们的卡。最好的新秀也可以在 MyCareer 中与正在重建的年轻球队并肩作战。由于这个原因,每个新秀的 2K26 潜力也显示。
以下是NBA 2K26 中的所有新秀,显示他们目前所在的球队,这不一定是选秀他们的球队。这些评级来自无伤病名单.
2025 年 NBA 选秀的所有第一轮选秀权
草稿 更多阅读: | 姓名 | 团队 | 位置 | 年龄 | 潜在的 | 全面的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
右:1 右:1 | 库珀·弗拉格 | 达拉斯小牛队 | 顺丰 | 18 | A+ | 82 |
右:1 右:2 | 迪伦·哈珀 | 圣安东尼奥马刺队 | SG | 19 | 一个 | 78 |
右:1 右:3 | VJ埃奇库姆 | 费城 76 人队 | SG | 20 | 一个- | 76 |
右:1 右:4 | 克努佩尔 | 夏洛特黄蜂队 | SG | 20 | 一个- | 75 |
右:1 右:5 | 艾斯·贝利 | 犹他爵士队 | 顺丰 | 19 | 一个- | 77 |
右:1 右:6 | 特雷·约翰逊 | 华盛顿奇才队 | SG | 19 | 一个- | 75 |
右:1 右:7 | 耶利米的恐惧 | 新奥尔良鹈鹕队 | PG | 18 | 一个- | 73 |
右:1 右:8 | 叶戈尔·德明 | 布鲁克林篮网队 | PG | 19 | 一个- | 72 |
右:1 右:9 | 科林·默里-博伊斯 | 多伦多猛龙队 | PF | 22 | B+ | 72 |
右:1 右:10 | 卡曼·马鲁阿奇 | 菲尼克斯太阳队 | C | 18 | 一个- | 74 |
右:1 右:11 | 塞德里克·考沃德 | 孟菲斯灰熊队 | SG | 21 | 一个- | 72 |
右:1 右:12 | 诺亚·埃森格 | 芝加哥公牛队 | PF | 18 | B+ | 72 |
右:1 右:13 | 德里克·奎因 | 新奥尔良鹈鹕队 | PF | 20 | 一个- | 73 |
右:1 右:14 | 卡特·布莱恩特 | 圣安东尼奥马刺队 | 顺丰 | 19 | B+ | 72 |
右:1 右:15 | 托马斯·索伯 | 俄克拉荷马城雷霆队 | C | 19 | B+ | 71 |
右:1 右:16 | 杨汉森 | 波特兰开拓者队 | C | 20 | B+ | 70 |
右:1 右:17 | 琼·贝林格 | 明尼苏达森林狼队 | C | 18 | B+ | 70 |
右:1 右:18 | 小沃尔特·克莱顿 | 犹他爵士队 | PG | 22 | B+ | 72 |
右:1 右:19 | 诺兰·特拉奥雷 | 布鲁克林篮网队 | PG | 19 | B+ | 70 |
右:1 右:20 | 卡斯帕斯·雅库西奥尼斯 | 迈阿密热火队 | PG | 19 | 一个- | 71 |
右:1 右:21 | 威尔·莱利 | 华盛顿奇才队 | 顺丰 | 19 | B+ | 70 |
右:1 右:22 | 德雷克·鲍威尔 | 布鲁克林篮网队 | SG | 19 | B+ | 70 |
右:1 右:23 | 阿萨·纽厄尔 | 亚特兰大老鹰队 | PF | 19 | B+ | 71 |
右:1 右:24 | 尼克克利福德 | 萨克拉门托国王队 | SG | 23 | B+ | 71 |
右:1 右:25 | 杰斯·理查森 | 奥兰多魔术队 | SG | 19 | B+ | 70 |
右:1 右:26 | 本·萨拉夫 | 布鲁克林篮网队 | PG | 19 | B+ | 69 |
右:1 右:27 | 丹尼·沃尔夫 | 布鲁克林篮网队 | PF | 21 | B+ | 71 |
右:1 右:28 | 乌戈·冈萨雷斯 | 波士顿凯尔特人队 | 顺丰 | 19 | B+ | 69 |
右:1 右:29 | 利亚姆·麦克尼利 | 夏洛特黄蜂队 | 顺丰 | 19 | B+ | 70 |
右:1 右:30 | 雅尼奇·科南·尼德豪瑟 | 洛杉矶快船队 | C | 22 | B+ | 69 |
2025 年 NBA 选秀的所有第二轮选秀权
草稿 | 姓名 | 团队 | 位置 | 年龄 | 潜在的 | 全面的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
右:2 右:1 | 拉希尔·弗莱明 | 菲尼克斯太阳队 | PF | 21 | B+ | 70 |
右:2 右:2 | 诺亚·洛夫 | 奥兰多魔术队 | 顺丰 | 20 | 乙 | 70 |
右:2 右:3 | 锡安·詹姆斯 | 夏洛特黄蜂队 | SG | 22 | 乙 | 70 |
右:2 右:4 | 瑞恩·卡尔克布伦纳 | 夏洛特黄蜂队 | C | 23 | 乙 | 70 |
右:2 右:5 | 约翰·布鲁姆的 | 费城 76 人队 | PF | 23 | B+ | 70 |
右:2 右:6 | 阿杜·蒂埃罗 | 洛杉矶湖人队 | 顺丰 | 21 | B+ | 70 |
右:2 右:7 | 查兹·拉尼尔 | 底特律活塞队 | SG | 23 | 乙 | 68 |
右:2 右:8 | 卡姆·琼斯 | 印第安纳步行者队 | PG | 23 | 乙 | 68 |
右:2 右:9 | 阿利亚·马丁 | 多伦多猛龙队 | SG | 23 | 乙 | 69 |
右:2 右:10 | 米卡·皮维 | 新奥尔良鹈鹕队 | SG | 24 | 乙 | 69 |
右:2 右:11 | 科比·布雷亚 | 菲尼克斯太阳队 | SG | 22 | 乙 | 68 |
右:2 右:12 | 马克西姆·雷诺 | 萨克拉门托国王队 | C | 22 | 乙 | 70 |
右:2 右:13 | 贾米尔·沃特金斯 | 华盛顿奇才队 | SG | 24 | 乙 | 69 |
右:2 右:14 | 布鲁克斯·巴恩希泽 | 俄克拉荷马城雷霆队 | SG | 23 | 乙 | 69 |
右:2 右:15 | 罗科·齐卡斯基 | 明尼苏达森林狼队 | C | 19 | 乙 | 68 |
右:2 右:16 | 阿玛瑞·威廉斯 | 波士顿凯尔特人队 | C | 23 | 乙 | 69 |
右:2 右:17 | 博格柳布·马尔科维奇 | 不适用(雄鹿) | PF | 20 | 不适用 | 不适用 |
右:2 右:18 | 贾文·斯莫尔 | 孟菲斯灰熊队 | PG | 22 | 乙 | 69 |
右:2 右:19 | 泰瑞斯·普罗克特 | 克利夫兰骑士队 | SG | 21 | B+ | 69 |
右:2 右:20 | 科比·桑德斯 | 洛杉矶快船队 | 顺丰 | 20 | 乙 | 68 |
右:2 右:21 | 穆罕默德·迪亚瓦拉 | 不适用(尼克斯队) | 顺丰 | 20 | 不适用 | 不适用 |
右:2 右:22 | 亚历克斯·图希 | 金州勇士队 | 顺丰 | 21 | 乙 | 68 |
右:2 右:23 | 约翰·汤杰 | 犹他爵士队 | SG | 24 | 乙 | 69 |
右:2 右:24 | 泰隆·彼得 | 印第安纳步行者队 | SG | 23 | 乙 | 68 |
右:2 右:25 | 拉克兰·奥尔布里奇 | 芝加哥公牛队 | PF | 21 | 乙 | 68 |
右:2 右:26 | 威尔·理查德 | 金州勇士队 | SG | 22 | 乙 | 68 |
右:2 右:27 | 致马克斯·舒尔 | 波士顿凯尔特人队 | SG | 23 | 乙 | 68 |
右:2 右:28 | Saliou Niang | 不适用(骑士队) | SG | 21 | 不适用 | 不适用 |
右:2 右:29 | 贾迈·马沙克 | 孟菲斯灰熊队 | SG | 22 | 乙 | 68 |
