《Ashenfall》的土地充满了各种危险和有趣的任务,所以为了生存,你必须升级你的角色。幸运的是,Jagex并没有改变他们的习惯,在新的合作生存中,你会发现以前游戏中熟悉的技能系统。但如果您是该系列的新手,我们将在本指南中告诉您所有内容符文逃亡巨龙荒野技能。
每个技能负责游戏中的某些活动。通过提高他们的等级,你不仅会在某些领域变得更加熟练,而且还会获得新的法术。
Runescape Dragonwilds 中的每个角色都可以使用所有技能。但你想升级哪些级别完全取决于你自己。其中有 9 个:
- 攻击
- 矿业
- 木刻
- 工匠
- 建造
- 烹饪
- 符文制作
- 魔法
- 远程
要升级它们,玩家必须进行相应的活动。例如,对于攻击技能,您必须使用近战武器击败敌人。同时,对于建筑,您需要建造结构。
需要注意的是,《Runescape Dragonwilds》处于抢先体验阶段,两个技能树不可用,即魔法和远程。另外,在撰写本文时,游戏的等级上限为 50 级。因此您只能将技能升级到 49 级。
所有 Runescape Dragonwilds 技能加成

当你获得新的技能等级时,大多数时候你都会获得少量的奖励。但在某些级别,你将解锁新的能力。为了您的方便,下面我们收集了所有技能树以及您可以获得的好东西的描述。
攻击
使用近战武器战斗并击败敌人以获得经验值。
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 3 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 4 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 5 | 招架 |
| 6 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 7 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 8 | 近战武器特殊行动 |
| 9 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 10 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 11 | 风暴之盾 |
| 12 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 13 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 14 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 15 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 16 | 武器专长 |
| 17 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 18 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 19 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 20 | 附魔武器:火 |
| 21 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 22 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 23 | 适应性 |
| 24 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 25 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 26 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 27 | 武器架 |
| 28 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 29 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 30 | 附魔武器:空气 |
| 31 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 32 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 33 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 34 | 弱效攻击药水 |
| 35 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 36 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 37 | 训练假人 |
| 38 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 39 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 40 | 磨石 |
| 41 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 42 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 43 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 44 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 45 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 46 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 47 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 48 | -1% 攻击耐力消耗 |
| 49 | -1% 攻击耐力消耗 |
烹饪
对于这个技能,你只需要做饭就可以了。
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 3 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 4 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 5 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 6 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 7 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 8 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 9 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 10 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 11 | 精美炊具 |
| 12 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 13 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 14 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 15 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 16 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 17 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 18 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 19 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 20 | 内丹术 |
| 21 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 22 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 23 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 24 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 25 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 26 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 27 | 从骨头到桃子 |
| 28 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 29 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 30 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 31 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 32 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 33 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 34 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 35 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 36 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 37 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 38 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 39 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 40 | 是的,厨师! |
| 41 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 42 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 43 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 44 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 45 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 46 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 47 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 48 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
| 49 | +1% 烹饪场提供美味食物的机会 |
矿业
开采或收集矿石和石头来赚取经验值。
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | +1% 采矿暴击率 |
| 3 | +1% 采矿暴击率 |
| 4 | +1% 采矿暴击率 |
| 5 | 用臀部抬起 |
| 6 | +1% 采矿暴击率 |
| 7 | +1% 采矿暴击率 |
| 8 | +1% 采矿暴击率 |
| 9 | +1% 采矿暴击率 |
| 10 | +1% 采矿暴击率 |
| 11 | 岩石爆炸 |
| 12 | +1% 采矿暴击率 |
| 13 | +1% 采矿暴击率 |
| 14 | +1% 采矿暴击率 |
| 15 | +1% 采矿暴击率 |
| 16 | 宝石探矿者 |
| 17 | +1% 采矿暴击率 |
| 18 | +1% 采矿暴击率 |
| 19 | +1% 采矿暴击率 |
| 20 | 矿山倒塌的墙壁 |
| 21 | +1% 采矿暴击率 |
| 22 | +1% 采矿暴击率 |
| 23 | +1% 采矿暴击率 |
| 24 | 检测矿石+粘土 |
| 25 | +1% 采矿暴击率 |
| 26 | +1% 采矿暴击率 |
| 27 | +1% 采矿暴击率 |
| 28 | +1% 采矿暴击率 |
| 29 | +1% 采矿暴击率 |
| 30 | +1% 采矿暴击率 |
| 31 | +1% 采矿暴击率 |
| 32 | +1% 采矿暴击率 |
| 33 | +1% 采矿暴击率 |
| 34 | +1% 采矿暴击率 |
| 35 | +1% 采矿暴击率 |
| 36 | 不那么重金属 |
| 37 | +1% 采矿暴击率 |
| 38 | +1% 采矿暴击率 |
| 39 | +1% 采矿暴击率 |
| 40 | +1% 采矿暴击率 |
| 41 | +1% 采矿暴击率 |
| 42 | +1% 采矿暴击率 |
| 43 | +1% 采矿暴击率 |
| 44 | +1% 采矿暴击率 |
| 45 | +1% 采矿暴击率 |
| 46 | +1% 采矿暴击率 |
| 47 | +1% 采矿暴击率 |
| 48 | +1% 采矿暴击率 |
| 49 | +1% 采矿暴击率 |
木刻
要赚取经验值,请砍伐树木、收集原木并撕碎树苗。
推荐阅读:RuneScape: Dragonwilds – 低语沼泽的避难所指南(蓝色火焰门位置)
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | -1% 伐木耐力成本 |
| 3 | -1% 伐木耐力成本 |
| 4 | 头顶斩 |
| 5 | -1% 伐木耐力成本 |
| 6 | -1% 伐木耐力成本 |
| 7 | -1% 伐木耐力成本 |
| 8 | -1% 伐木耐力成本 |
| 9 | -1% 伐木耐力成本 |
| 10 | -1% 伐木耐力成本 |
| 11 | 轴心投影 |
| 12 | -1% 伐木耐力成本 |
| 13 | -1% 伐木耐力成本 |
| 14 | -1% 伐木耐力成本 |
| 15 | -1% 伐木耐力成本 |
| 16 | 鸟巢 |
| 17 | -1% 伐木耐力成本 |
| 18 | -1% 伐木耐力成本 |
| 19 | -1% 伐木耐力成本 |
| 20 | 砍掉荆棘藤蔓 |
| 21 | -1% 伐木耐力成本 |
| 22 | -1% 伐木耐力成本 |
| 23 | -1% 伐木耐力成本 |
| 24 | -1% 伐木耐力成本 |
| 25 | -1% 伐木耐力成本 |
| 26 | -1% 伐木耐力成本 |
| 27 | 碎片 |
| 28 | -1% 伐木耐力成本 |
| 29 | -1% 伐木耐力成本 |
| 30 | -1% 伐木耐力成本 |
| 31 | -1% 伐木耐力成本 |
| 32 | -1% 伐木耐力成本 |
| 33 | -1% 伐木耐力成本 |
| 34 | -1% 伐木耐力成本 |
| 35 | -1% 伐木耐力成本 |
| 36 | -1% 伐木耐力成本 |
| 37 | -1% 伐木耐力成本 |
| 38 | -1% 伐木耐力成本 |
| 39 | -1% 伐木耐力成本 |
| 40 | 木材储存 |
| 41 | -1% 伐木耐力成本 |
| 42 | -1% 伐木耐力成本 |
| 43 | -1% 伐木耐力成本 |
| 44 | -1% 伐木耐力成本 |
| 45 | -1% 伐木耐力成本 |
| 46 | -1% 伐木耐力成本 |
| 47 | -1% 伐木耐力成本 |
| 48 | -1% 伐木耐力成本 |
| 49 | -1% 伐木耐力成本 |
符文制作
收集符文精华并制作符文来升级技能。
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 风步 |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | 土符文 |
| 12 | – |
| 13 | 火符文 |
| 14 | – |
| 15 | – |
| 16 | 法则符文 |
| 17 | – |
| 18 | 自然符文 |
| 19 | – |
| 20 | 火灵 |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | 基本力量 |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | – |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | – |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | – |
| 43 | – |
| 44 | – |
| 45 | – |
| 46 | – |
| 47 | – |
| 48 | – |
| 49 | – |
工匠
制作工具、盔甲和武器来提升技能。
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | 设备耐久度损失-1% |
| 3 | 设备耐久度损失-1% |
| 4 | 设备耐久度损失-1% |
| 5 | 设备耐久度损失-1% |
| 6 | 设备耐久度损失-1% |
| 7 | 设备耐久度损失-1% |
| 8 | 设备耐久度损失-1% |
| 9 | 设备耐久度损失-1% |
| 10 | 设备耐久度损失-1% |
| 11 | 树皮到骨头 |
| 12 | 设备耐久度损失-1% |
| 13 | 设备耐久度损失-1% |
| 14 | 设备耐久度损失-1% |
| 15 | 设备耐久度损失-1% |
| 16 | 鸟巢 |
| 17 | 设备耐久度损失-1% |
| 18 | 设备耐久度损失-1% |
| 19 | 设备耐久度损失-1% |
| 20 | 过热 |
| 21 | 设备耐久度损失-1% |
| 22 | 设备耐久度损失-1% |
| 23 | 设备耐久度损失-1% |
| 24 | 设备耐久度损失-1% |
| 25 | 设备耐久度损失-1% |
| 26 | 设备耐久度损失-1% |
| 27 | 神奇修复 |
| 28 | 设备耐久度损失-1% |
| 29 | 设备耐久度损失-1% |
| 30 | 设备耐久度损失-1% |
| 31 | 设备耐久度损失-1% |
| 32 | 设备耐久度损失-1% |
| 33 | 设备耐久度损失-1% |
| 34 | 设备耐久度损失-1% |
| 35 | 设备耐久度损失-1% |
| 36 | 设备耐久度损失-1% |
| 37 | 设备耐久度损失-1% |
| 38 | 设备耐久度损失-1% |
| 39 | 设备耐久度损失-1% |
| 40 | 装饰冒险家 |
| 41 | 设备耐久度损失-1% |
| 42 | 设备耐久度损失-1% |
| 43 | 设备耐久度损失-1% |
| 44 | 设备耐久度损失-1% |
| 45 | 设备耐久度损失-1% |
| 46 | 设备耐久度损失-1% |
| 47 | 设备耐久度损失-1% |
| 48 | 设备耐久度损失-1% |
| 49 | 设备耐久度损失-1% |
建造
建造新的建筑来赚取经验值。
| 等级 | 奖金 |
|---|---|
| 2 | – |
| 3 | 中间立场 |
| 4 | – |
| 5 | 精美细节 |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 神圣几何学 |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | 魔眼之眼 |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | – |
| 16 | 物质享受 |
| 17 | – |
| 18 | 橡木 |
| 19 | – |
| 20 | 召唤庇护所 |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | – |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | – |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | 个人宝箱 |
| 41 | – |
| 42 | – |
| 43 | – |
| 44 | – |
| 45 | – |
| 46 | – |
| 47 | – |
| 48 | – |
| 49 | – |
