与游戏中的武器一样,游戏中也有三种不同类型的盔甲符文景观:巨龙荒野。每种类型在三个主要领域(近战、远程和魔法)之一提供更多保护,并在同时装备特定套装中的两件或三件物品时提供独特的奖励。
《RuneScape: Dragonwilds》总共有十二套盔甲套装,三种类型各有四套。玩家还可以制作一些杂项盔甲,尽管这些盔甲往往更具情境性,因为它们不提供套装奖励。
学徒盔甲
姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
+3 | +4 | +6 | 2.5 |
| |
+8 | +9 | +15 | 5.0 |
| |
+5 | +6 | +9 | 5.0 |
|
- 法师铠甲
- 功率等级 2
- 工艺台
- 1,000 耐久度
学徒盔甲套装奖励
- -50% 耐力恢复延迟(1/3)
- -33% 魔法召唤时间(2/3)
- +15% 魔法暴击率(3/3)
皮甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
皮革兜帽 | +4 | +5 | +4 | 3.0 |
|
皮革机身 | +9 | +13 | +9 | 6.0 |
|
皮革护腿裤 | +6 | +8 | +6 | 6.0 |
|
- 远程装甲
- 功率等级 2
- 工艺台
- 1,000 耐久度
皮甲套装奖励
- +40% 隐身速度(1/3)
- -33% 远程攻击耐力消耗(2/3)
- +25% 弱点伤害(3/3)
强化装甲

有关的:Runescape: Dragonwilds – 如何制作一把巨剑
姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
强化头盔 | +5 | +4 | +3 | 3.5 |
|
强化车身 | +15 | +9 | +8 | 7.0 |
|
加强型 | +9 | +6 | +5 | 7.0 |
|
- 近战护甲
- 功率等级 2
- 工艺台
- 1,000 耐久度
强化装甲套装奖励
- -33% 方块耐力消耗(1/3)
- 格挡后暴击率+50%(2/3)
- +25% 对交错目标的伤害(3/3)
青铜铠甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
青铜头盔 | +9 | +7 | +6 | 3.5 |
|
青铜板体 | +23 | +17 | +15 | 7.0 |
|
青铜板甲 | +14 | +10 | +9 | 7.0 |
|
- 近战护甲
- 功率等级 3
- 锻造砧
- 1,250 耐久度
青铜盔甲套装奖励
- -33% 方块耐力成本(1/3)
- 格挡后暴击率+50%(2/3)
- +25% 对交错目标的伤害(3/3)
硬皮盔甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
硬皮兜帽 | +7 | +8 | +7 | 2.3 |
|
硬皮机身 | +17 | +21 | +17 | 4.5 |
|
硬皮裤 | +10 | +12 | +10 | 4.5 |
|
- 远程装甲
- 功率等级 3
- 锻造砧
- 1,250 耐久度
硬皮盔甲套装奖励
- +40% 隐身速度(1/3)
- -33% 远程攻击耐力消耗(2/3)
- +25% 弱点伤害(3/3)
巫师铠甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
巫师帽 | +6 | +7 | +9 | 2.8 |
|
巫师长袍 | +15 | +17 | +23 | 5.5 |
|
巫师长袍腿 | +9 | +10 | +14 | 5.5 |
|
- 法师铠甲
- 功率等级 3
- 锻造砧
- 1,250 耐久度
巫师护甲套装奖励
- -50% 耐力恢复延迟(1/3)
- -33% 魔法召唤时间(2/3)
- +15% 魔法暴击率(3/3)
暗黑法师铠甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
黑暗法师兜帽 | +9 | +10 | +12 | 2.8 |
|
黑暗法师长袍 | +23 | +24 | +30 | 5.5 |
|
黑暗法师长袍腿 | +14 | +15 | +18 | 5.5 |
|
- 法师铠甲
- 功率等级 4
- 锻造砧
- 1,500 耐久度
黑暗法师护甲套装奖励
- -50% 耐力恢复延迟(1/3)
- -33% 魔法召唤时间(2/3)
- +15% 魔法暴击率(3/3)
龙族铠甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
龙族法师兜帽 | +9 | +10 | +12 | 2.8 |
|
龙族法师长袍 | +23 | +24 | +30 | 5.5 |
|
龙族法师长袍腿 | +14 | +15 | +18 | 5.5 |
|
- 法师铠甲
- 功率等级 4
- 锻造砧
- 1,400 耐久度
龙族护甲套装奖励
- -50% 耐力恢复延迟(1/3)
- -33% 魔法召唤时间(2/3)
- +15% 魔法暴击率(3/3)
铁甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
铁盔 | +12 | +10 | +9 | 5.0 |
|
铁板体 | +30 | +24 | +23 | 10.0 |
|
铁板腿 | +18 | +15 | +14 | 10.0 |
|
- 近战护甲
- 功率等级 4
- 锻造砧
- 1,500 耐久度
铁甲套装奖励
- -33% 方块耐力消耗(1/3)
- 格挡后暴击率+50%(2/3)
- +25% 对交错目标的伤害(3/3)
圣骑士盔甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
圣骑士的头盔 | +12 | +10 | +9 | 5.0 |
|
圣骑士的板甲 | +30 | +24 | +23 | 10.0 |
|
圣骑士的板甲腿 | +18 | +15 | +14 | 10.0 |
|
- 近战护甲
- 功率等级 4
- 锻造砧
- 1,400 耐久度
圣骑士护甲套装奖励
- -33% 方块耐力成本(1/3)
- 格挡后暴击率+50%(2/3)
- +25% 对交错目标的伤害(3/3)
镶钉皮甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
镶钉皮革兜帽 | +10 | +11 | +10 | 2.3 |
|
铆钉皮革机身 | +24 | +28 | +24 | 4.5 |
|
铆钉皮裤 | +15 | +17 | +15 | 5.5 |
|
- 远程装甲
- 功率等级 4
- 锻造砧
- 1,500 耐久度
镶钉皮甲套装奖励
- +40% 隐身速度(1/3)
- -33% 远程攻击耐力消耗(2/3)
- +25% 弱点伤害(3/3)
狂野弓箭手盔甲

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
狂野弓箭手兜帽 | +10 | +11 | +10 | 2.3 |
|
狂野弓箭手身体 | +24 | +28 | +24 | 4.5 |
|
狂野弓箭手套裤 | +15 | +17 | +15 | 4.5 |
|
- 远程装甲
- 功率等级 4
- 锻造砧
- 1,400 耐久度
狂野弓箭手护甲套装奖励
- +40% 隐身速度(1/3)
- -33% 远程攻击耐力消耗(2/3)
- +25% 弱点伤害(3/3)

姓名 | 近战 | 远程 | 魔法 | 重量 | 制作配方 |
|---|---|---|---|---|---|
冒险家外衣 | +8 | +8 | +8 | 4.0 |
|
冒险家护腿 | +8 | +8 | +8 | 4.0 |
|
一袋脑袋 | +1 | +1 | +1 | 2.0 |
|
厨师帽 | +1 | +1 | +1 | 2.0 |
|
轻盈护腿 | +0 | +0 | +0 | 0.0 |
|
先锋的围巾 | +0 | +0 | +0 | 1.0 |
|
