想知道哪个鱼竿是捕获大量鱼的最佳选择吗?我们的等级列表已将它们全部排名。另外,我们还列出了游戏中的每个工具以及如何找到它。大多数杆也会提升你的统计数据,这很好。
为了帮助您在游戏中取得成功,请使用这些 Fish It 代码来获取药水并帮助完成元素棒任务。然后,使用闪亮的新工具去钓一些 Fish It 鱼!
鱼竿等级列表
以下是 Fish It 中当前的所有鱼竿,排名从 S- 到 D- 级。顶部的那些是最好的,比如钓鱼竿,可以给你带来 530% 的巨大运气提升。
| 等级 | 棒 |
| S | 钓鱼竿、星界竿、元素竿、鬼鳍鱼竿 |
| 一个 | 阿瑞斯棒、竹棒、危险品棒、蒸汽朋克棒 |
| 乙 | 碳棒、铬棒、荧光棒、熔岩棒、幸运棒、午夜棒、启动棒 |
| C | 大马士革棒、草棒、冰棒、玩具棒 |
| D | 碳棒、启动棒 |
| 杆 | 稀有度 | 如何获得 | 统计数据 |
| 碳棒 | 常见的 | 从钓竿商店购买 | 运气:30% 速度:4% |
| 幸运棒 | 常见的 | 从钓竿商店购买 | 运气:50% 速度:2% |
| 启动杆 | 常见的 | 开始游戏时获取 | 运气:0% 速度:0% |
| 玩具杆 | 常见的 | 加入小组游戏并喜欢该页面 | 运气:30% 速度:3% |
| 德马士革果实 | 罕见 | 从钓竿商店购买 80% 4% | 运气: 速度: |
| 草杆 | 罕见 | 从钓竿商店购买 55% 5% | 运气: 速度: |
| 冰棒 | 罕见 | 从钓竿商店购买 60% 7% | 运气: 速度: |
| 洗杆 | 罕见 | 在科霍纳火山寻找 NPC 30% 2% | 运气: 速度: |
| 幸运棒 | 稀有的 | 从钓竿商店购买 130% 7% | 运气: 速度: |
| 午夜竿 | 稀有的 | 蒸汽朋克棒 | 运气: 速度: |
| 镀铬棒 | 史诗 | 从钓竿商店购买 229% 23% | 运气: 速度: |
| 蒸汽朋克棒 | 史诗 | 从钓竿商店购买 175% 19% | 运气: 速度: |
| 星体棒 | 传奇 | 从钓竿商店购买 350% 43% | 运气: 速度: |
| 荧光棒 | 传奇 | 从钓竿商店或商人处购买 300% 23% | 运气: 速度: |
| 危险品棒 | 传奇 | 从商家购买 380% 32% | 运气: 速度: |
| 战神之杖 | 神话 | 在热带丛林中找到 455% 56% | 运气: 速度: |
| 钓鱼竿 | 神话 | 在失落之岛找到 530% 71% | 运气: 速度: |
| 竹竿 | 神话 | 在远古丛林中找到 760% 98% | 运气: 速度: |
| 鬼鳍鱼竿 | 神话 | 完成深海任务610%118% | 运气: 速度: |
| 元素棒 | 秘密 | 完成元素任务 | 运气:1111% 速度:130% |
| 天使棒 | 游戏通行证 | 通过游戏通行证获取 | 幸运值:180 速度:29 |
| 金棒 | 游戏通行证 | 通过游戏通行证获取 | 幸运值:110 速度:7 |
| 超级棒 | 游戏通行证 | 通过游戏通行证获取 | 运气:130% 速度:13% |
这就是游戏中当前的所有 Fish It 钓竿 - 现在,去捕捉一些全新的鱼,将其添加到您的百科全书中。
参见:所有的鱼它鱼
